Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMLENGTH | 8877.353845700705 |
| SMSDRIW | 121.518875 |
| SMSDRIN | 31.189026 |
| SMSDRIE | 121.54026 |
| SMSDRIS | 31.162191 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1492 |
| SMGEOPOSITION | 79168556 |
| FID_1 | 23070 |
| 序号 | 18.0 |
| 水体编码 | 04010100152000021 |
| 分镇编码 | PD-BC-20021 |
| 市面编码 | PD21451 |
| 市线编码 | line10198 |
| 整治编码 | |
| 市整治编 | |
| 遥感名称 | 春塘河 |
| 养护名称 | 春塘河 |
| 市版名称 | 春塘河 |
| 规划名称 | 春塘河 |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 春塘河 |
| 水利普查 | 镇管 |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 遥感等级 | 2 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 4239 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 3662.41272087 |
| 空间面积 | 73777.6889492 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 南码头路街道,北蔡镇,三林镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 白莲泾 |
| 终点 | 西立新河 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 备注 | 合并17 |
| 新序号 | 北蔡镇18 |
| GUID | B24150F2-3AD3-4533-BF01-EEA977017738 |
| RIV_MGRA | 3 |
| 小微编码 | |
Child resources of feature: