Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMLENGTH | 558.5973407192912 |
| SMSDRIW | 121.56313 |
| SMSDRIN | 31.174225 |
| SMSDRIE | 121.56594 |
| SMSDRIS | 31.17272 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 224 |
| SMGEOPOSITION | 79692228 |
| FID_1 | 23025 |
| 序号 | 47.0 |
| 水体编码 | 04010100155000006 |
| 分镇编码 | PD-BC-00006 |
| 市面编码 | PD21370 |
| 市线编码 | line6566 |
| 整治编码 | |
| 市整治编 | |
| 遥感名称 | |
| 养护名称 | |
| 市版名称 | 五星宅河 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 芦家湾 |
| 水利普查 | 村级 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 5 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 150 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 431.10104284 |
| 空间面积 | 3793.17237734 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 五星村 |
| 终点 | 五星村 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 备注 | 合并48、264 |
| 新序号 | 北蔡镇47 |
| GUID | C332E0EF-2586-47F2-9BED-1B8EB21B7DF3 |
| RIV_MGRA | 4 |
| 小微编码 | |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.56594389304044 |
| Point2D Y | 31.172719782441686 |
| Point2D X | 121.56565479920059 |
| Point2D Y | 31.173105644324338 |
| Point2D X | 121.56521507465209 |
| Point2D Y | 31.173565105080417 |
| Point2D X | 121.56513940452923 |
| Point2D Y | 31.17370114675167 |
| Point2D X | 121.5648993192786 |
| Point2D Y | 31.174081943841365 |
| Point2D X | 121.56475843134288 |
| Point2D Y | 31.174219438017655 |
| Point2D X | 121.56474702535502 |
| Point2D Y | 31.174225053812616 |
| Point2D X | 121.56463527732726 |
| Point2D Y | 31.174166262991843 |
| Point2D X | 121.56425104831887 |
| Point2D Y | 31.173918431766424 |
| Point2D X | 121.56378937118839 |
| Point2D Y | 31.173665752893275 |
| Point2D X | 121.56313329836574 |
| Point2D Y | 31.17321096306605 |
| Point2D X | 121.56485341372215 |
| Point2D Y | 31.17334309992307 |
| Point2D X | 121.56515079245384 |
| Point2D Y | 31.17355949871243 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
| PartIndex 1.0 | 2.0 |
Child resources of feature: