Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMLENGTH | 141.5095845779088 |
| SMSDRIW | 121.64925 |
| SMSDRIN | 31.255442 |
| SMSDRIE | 121.65077 |
| SMSDRIS | 31.254662 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 96 |
| SMGEOPOSITION | 80710132 |
| FID_1 | 18840 |
| 序号 | 501.0 |
| 水体编码 | 04010100155000157 |
| 分镇编码 | PD-CL-00157 |
| 市面编码 | PD13800 |
| 市线编码 | line9587 |
| 整治编码 | |
| 市整治编 | |
| 遥感名称 | |
| 养护名称 | 唐家圈河2 |
| 市版名称 | 唐家圈河2 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 唐家圈河2 |
| 水利普查 | 村级 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 7 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 230 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 202.410042929 |
| 空间面积 | 1994.1828369 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 曹路镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 宅村 |
| 终点 | 唐家圈河1 |
| 所属街镇 | 曹路镇 |
| 备注 | 合并502 |
| 新序号 | 曹路镇501 |
| GUID | 935BC365-7F2E-497A-BAC6-BCD86D73BB53 |
| RIV_MGRA | 5 |
| 小微编码 | |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.64981916768542 |
| Point2D Y | 31.254660999307095 |
| Point2D X | 121.6496697809763 |
| Point2D Y | 31.255087378289318 |
| Point2D X | 121.64924546641099 |
| Point2D Y | 31.25500547185217 |
| Point2D X | 121.64975107950548 |
| Point2D Y | 31.255148922103096 |
| Point2D X | 121.65076996615319 |
| Point2D Y | 31.25544145904977 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
| PartIndex 1.0 | 3.0 |
Child resources of feature: