Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 16 |
SMSDRIW | 121.78224 |
SMSDRIN | 30.911007 |
SMSDRIE | 121.78273 |
SMSDRIS | 30.910845 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 695.966271693036 |
SMPERIMETER | 121.03656753820052 |
SMGEOMETRYSIZE | 108 |
SMGEOPOSITION | 64779800 |
序号 | 2583.0 |
水体编码 | 04010100155006380 |
分镇编码 | PD-NC-06380 |
市面编码 | PD3470 |
市线编码 | line7441 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
遥感名称 | 彭庙学士3组支河6 |
养护名称 | 彭庙学士3组支河6 |
市版名称 | |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 彭庙学士3组支河6 |
水利普查 | 村级 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
规划等级 | |
遥感等级 | 7 |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 49 |
整治长度 | |
空间长度 | 44.8887879421 |
空间面积 | 695.970007415 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 泥城镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 学士546号东河 |
终点 | 共建路 |
所属街镇 | 泥城镇 |
备注 | |
新序号 | 泥城镇2583 |
GUID | E11290DE-0273-4090-97FA-476DC3392F56 |
RIV_MGRA | 7 |
小微编码 | |
geometryID | 16.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.78273222774827 |
Point2D Y | 30.910974239201156 |
Point2D X | 121.78270592150302 |
Point2D Y | 30.910844323484014 |
Point2D X | 121.78223827346628 |
Point2D Y | 30.910863971191095 |
Point2D X | 121.78225587381911 |
Point2D Y | 30.911006974409663 |
Point2D X | 121.78271710145268 |
Point2D Y | 30.910978152264253 |
Point2D X | 121.78273222774827 |
Point2D Y | 30.910974239201156 |
PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: