Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMLENGTH | 416.5250799942652 |
| SMSDRIW | 121.5434 |
| SMSDRIN | 31.170303 |
| SMSDRIE | 121.544876 |
| SMSDRIS | 31.1682 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 352 |
| SMGEOPOSITION | 65607776 |
| 水体名称 | 鸭头沟 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155000004 |
| 分镇编码 | PD-BC-00004 |
| 市面编码 | PD21368 |
| 市线编码 | line6554 |
| 养护名称 | |
| 规划名称 | |
| 整治细类 | 209 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 80 |
| 整治长度 | 483 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 卫行张浜队 |
| 终点 | 卫行张浜队 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 村级 |
| 整治名称 | 209-135鸭头沟 |
| 区版水体名 | |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| GUID | 8B0CC947-8A69-473D-84C9-BFF98A836A20 |
| 整治编码 | 209-135 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 5946.537869 |
| RIV_MGRA | 6.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 顾越峰 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 卫行张浜队 |
| 新终点 | 卫行张浜队 |
| 空间长度 | 416.53 |
| 设施电话 | 18117164052 |
| X1 | |
| Y1 | |
| X2 | |
| Y2 | |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.5448791094008 |
| Point2D Y | 31.168200085984886 |
| Point2D X | 121.5446644590825 |
| Point2D Y | 31.168486877921854 |
| Point2D X | 121.54461359135487 |
| Point2D Y | 31.16856400571013 |
| Point2D X | 121.54460786252342 |
| Point2D Y | 31.168592728750454 |
| Point2D X | 121.54448419404044 |
| Point2D Y | 31.16899276791519 |
| Point2D X | 121.54432250171742 |
| Point2D Y | 31.169191068710077 |
| Point2D X | 121.54418590333196 |
| Point2D Y | 31.169265722037533 |
| Point2D X | 121.54407296571911 |
| Point2D Y | 31.16934940232452 |
| Point2D X | 121.54390489949431 |
| Point2D Y | 31.169512204773326 |
| Point2D X | 121.5436974217198 |
| Point2D Y | 31.1696840705779 |
| Point2D X | 121.54350304169033 |
| Point2D Y | 31.169806214119838 |
| Point2D X | 121.5434036261585 |
| Point2D Y | 31.169878122383242 |
| Point2D X | 121.54342877276994 |
| Point2D Y | 31.169976955032464 |
| Point2D X | 121.54358982665816 |
| Point2D Y | 31.170027205623732 |
| Point2D X | 121.54372544729577 |
| Point2D Y | 31.170065819483007 |
| Point2D X | 121.54386331074164 |
| Point2D Y | 31.170086211211192 |
| Point2D X | 121.54397388849796 |
| Point2D Y | 31.170122531526022 |
| Point2D X | 121.54402585224886 |
| Point2D Y | 31.170135662159506 |
| Point2D X | 121.54480585188536 |
| Point2D Y | 31.17030284614011 |
| Point2D X | 121.54448286101842 |
| Point2D Y | 31.169902766452957 |
| Point2D X | 121.5444283287376 |
| Point2D Y | 31.17015765160928 |
| PartIndex 0.0 | 19.0 |
| PartIndex 1.0 | 2.0 |
Child resources of feature: