Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMSDRIW | 121.77624 |
SMSDRIN | 31.035904 |
SMSDRIE | 121.77744 |
SMSDRIS | 31.035025 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2750.257751537423 |
SMPERIMETER | 377.3516096101336 |
SMGEOMETRYSIZE | 544 |
SMGEOPOSITION | 29245524 |
是否跨镇 | 否 |
所属街镇 | 惠南镇 |
规划名称 | |
养护名称 | |
流经街镇 | 惠南镇 |
水体分类 | 其它坑塘水体 |
起点 | |
终点 | |
管理等级 | |
区版水体名 | |
整治大类 | |
养护等级 | 镇管 |
特别说明 | |
水体名称 | 惠南镇黄路村2号坑塘 |
是否管控 | 是 |
整治名称 | |
水体编码 | 040X0X00155000667 |
分镇编码 | PD-HN-X0667 |
市面编码 | PD8844 |
市线编码 | PD8844 |
整治细类 | |
市分类 | 其它河道 |
养护备注 | |
空间长度 | 83.5 |
整治长度 | |
养护长度 | |
规划等级 | |
市等级 | 不纳入河湖管理 |
小微水体名 | |
其它河湖 | 其它河道 |
GUID | E38394BE-8717-4064-B1A9-9C7BF6CA7C19 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 2750.411014 |
备注 | 合并565 |
RIV_MGRA | 8.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海晋泓水利工程有限公司 |
设施责任人 | 朱军明 |
新标段 | |
一八年变化 | |
新起点 | |
新终点 | |
设施电话 | 17321309113 |
Z | 0.0 |
geometryID | 20.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.77701448431556 |
Point2D Y | 31.03589296822395 |
Point2D X | 121.77705556050843 |
Point2D Y | 31.03588528704225 |
Point2D X | 121.77710546444756 |
Point2D Y | 31.03588516719714 |
Point2D X | 121.77726397521984 |
Point2D Y | 31.035879731185506 |
Point2D X | 121.77735202910942 |
Point2D Y | 31.035874463249016 |
Point2D X | 121.77740188770356 |
Point2D Y | 31.035859176644923 |
Point2D X | 121.77743692472518 |
Point2D Y | 31.03580095162969 |
Point2D X | 121.7774390010117 |
Point2D Y | 31.03553551991299 |
Point2D X | 121.77744466549944 |
Point2D Y | 31.035472308640415 |
Point2D X | 121.77739762932345 |
Point2D Y | 31.035452200300217 |
Point2D X | 121.77729786094478 |
Point2D Y | 31.035465078970518 |
Point2D X | 121.77723341560294 |
Point2D Y | 31.035508207308308 |
Point2D X | 121.77717771795723 |
Point2D Y | 31.03553362051205 |
Point2D X | 121.77707496902688 |
Point2D Y | 31.03553386730015 |
Point2D X | 121.77692532756927 |
Point2D Y | 31.035556976977947 |
Point2D X | 121.77684613820925 |
Point2D Y | 31.035579917438742 |
Point2D X | 121.77683464978544 |
Point2D Y | 31.035658308864726 |
Point2D X | 121.77682634243745 |
Point2D Y | 31.035812529728712 |
Point2D X | 121.77682652240956 |
Point2D Y | 31.035868141645093 |
Point2D X | 121.77684422581818 |
Point2D Y | 31.035895905888133 |
Point2D X | 121.7768765428074 |
Point2D Y | 31.03590341198556 |
Point2D X | 121.77692937744317 |
Point2D Y | 31.035900756189967 |
Point2D X | 121.77701448431556 |
Point2D Y | 31.03589296822395 |
Point2D X | 121.77641732131102 |
Point2D Y | 31.035043940991073 |
Point2D X | 121.77640910830242 |
Point2D Y | 31.035024190105553 |
Point2D X | 121.77637213058078 |
Point2D Y | 31.035025018577677 |
Point2D X | 121.77623718623408 |
Point2D Y | 31.035049780617516 |
Point2D X | 121.7762367735852 |
Point2D Y | 31.035106295676904 |
Point2D X | 121.77624574519288 |
Point2D Y | 31.035267491777827 |
Point2D X | 121.77639679609584 |
Point2D Y | 31.035261217576725 |
Point2D X | 121.77640137714424 |
Point2D Y | 31.035147605942992 |
Point2D X | 121.77643096464016 |
Point2D Y | 31.03513374177687 |
Point2D X | 121.77641732131102 |
Point2D Y | 31.035043940991073 |
PartIndex 0.0 | 23.0 |
PartIndex 1.0 | 10.0 |
Child resources of feature: