Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMSDRIW | 121.81011 |
SMSDRIN | 31.01917 |
SMSDRIE | 121.81049 |
SMSDRIS | 31.018614 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 1327.7748210353066 |
SMPERIMETER | 159.53602488763576 |
SMGEOMETRYSIZE | 204 |
SMGEOPOSITION | 36340188 |
是否跨镇 | 否 |
所属街镇 | 老港镇 |
规划名称 | |
养护名称 | |
流经街镇 | 老港镇 |
水体分类 | 养殖水面/水田 |
起点 | |
终点 | |
管理等级 | |
区版水体名 | |
整治大类 | |
养护等级 | |
特别说明 | |
水体名称 | |
是否管控 | 否 |
整治名称 | |
水体编码 | 040Y0Y00155002492 |
分镇编码 | PD-LG-Y2492 |
市面编码 | PD17006 |
市线编码 | |
整治细类 | |
市分类 | 养殖(种植)水体 |
养护备注 | |
空间长度 | |
整治长度 | |
养护长度 | |
规划等级 | |
市等级 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | FADDAB01-843A-45AD-ACB8-7109517687FE |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 1327.855308 |
备注 | |
RIV_MGRA | 11.0 |
新名称 | |
设施公司 | |
设施责任人 | |
新标段 | |
一八年变化 | |
新起点 | |
新终点 | |
设施电话 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.81031867372083 |
Point2D Y | 31.018613844386174 |
Point2D X | 121.81031848978745 |
Point2D Y | 31.0186133521794 |
Point2D X | 121.81031750822443 |
Point2D Y | 31.018613595906732 |
Point2D X | 121.81016303463711 |
Point2D Y | 31.018652051905537 |
Point2D X | 121.81010981444807 |
Point2D Y | 31.018665300108545 |
Point2D X | 121.81022407817302 |
Point2D Y | 31.01909613881438 |
Point2D X | 121.8102375734235 |
Point2D Y | 31.019161772952227 |
Point2D X | 121.8102608130478 |
Point2D Y | 31.01917027583517 |
Point2D X | 121.81046615153627 |
Point2D Y | 31.019112625118936 |
Point2D X | 121.81049591781921 |
Point2D Y | 31.01909256067769 |
Point2D X | 121.81049337347032 |
Point2D Y | 31.019085687321237 |
Point2D X | 121.81031867372083 |
Point2D Y | 31.018613844386174 |
PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: