Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4 |
SMSDRIW | 121.82264 |
SMSDRIN | 31.021626 |
SMSDRIE | 121.82286 |
SMSDRIS | 31.020885 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 1575.2926780112196 |
SMPERIMETER | 196.7088981348389 |
SMGEOMETRYSIZE | 252 |
SMGEOPOSITION | 36340884 |
是否跨镇 | 否 |
所属街镇 | 老港镇 |
规划名称 | |
养护名称 | |
流经街镇 | 老港镇 |
水体分类 | 养殖水面/水田 |
起点 | |
终点 | |
管理等级 | |
区版水体名 | |
整治大类 | |
养护等级 | |
特别说明 | |
水体名称 | |
是否管控 | 否 |
整治名称 | |
水体编码 | 040Y0Y00155002524 |
分镇编码 | PD-LG-Y2524 |
市面编码 | PD17099 |
市线编码 | |
整治细类 | |
市分类 | 养殖(种植)水体 |
养护备注 | |
空间长度 | |
整治长度 | |
养护长度 | |
规划等级 | |
市等级 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | E932DE60-3F70-446E-A64B-A534B3741180 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 1575.391256 |
备注 | 镇里实地核实为鱼塘 |
RIV_MGRA | 11.0 |
新名称 | |
设施公司 | |
设施责任人 | |
新标段 | |
一八年变化 | |
新起点 | |
新终点 | |
设施电话 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 4.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.8228361553419 |
Point2D Y | 31.020927926727165 |
Point2D X | 121.82283119112334 |
Point2D Y | 31.020884525973482 |
Point2D X | 121.82265206690496 |
Point2D Y | 31.020918720287828 |
Point2D X | 121.82263811776541 |
Point2D Y | 31.02145817352614 |
Point2D X | 121.82263689273233 |
Point2D Y | 31.021501131111876 |
Point2D X | 121.82268584560548 |
Point2D Y | 31.02152908928053 |
Point2D X | 121.82270859373277 |
Point2D Y | 31.02158690262057 |
Point2D X | 121.82270801044807 |
Point2D Y | 31.021625027273224 |
Point2D X | 121.82286311837827 |
Point2D Y | 31.021607894564987 |
Point2D X | 121.8228586969444 |
Point2D Y | 31.02153631621295 |
Point2D X | 121.82286423248931 |
Point2D Y | 31.02153510803171 |
Point2D X | 121.82286234409258 |
Point2D Y | 31.021026815841793 |
Point2D X | 121.8228621224498 |
Point2D Y | 31.020967156291476 |
Point2D X | 121.82283561464209 |
Point2D Y | 31.020966144300722 |
Point2D X | 121.8228361553419 |
Point2D Y | 31.020927926727165 |
PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: