Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 17 |
SMLENGTH | 1439.7356084688158 |
SMSDRIW | 121.657524 |
SMSDRIN | 31.202684 |
SMSDRIE | 121.66152 |
SMSDRIS | 31.190187 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 336 |
SMGEOPOSITION | 35075444 |
水体名称 | 曹家沟 |
所属街镇 | 川沙新镇 |
管理等级 | 区管 |
养护等级 | 区管 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100151000003 |
分镇编码 | PD-CS-30003 |
市面编码 | PD21063 |
市线编码 | line10012 |
养护名称 | 曹家沟 |
规划名称 | 曹家沟 |
整治细类 | 47 |
整治大类 | 752 |
养护长度 | 13631 |
整治长度 | 30000 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 浦兴路街道、金桥镇、唐镇、川沙新镇、张江镇 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 赵家沟
|
终点 | 三灶浜 |
养护备注 | |
备注 | 3川沙新镇 |
规划等级 | 次干河道 |
市等级 | 区管 |
整治名称 | 47-18曹家沟 |
区版水体名 | 曹家沟 |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | 32A2704C-841C-47D8-BCDE-4E58F36FA8D6 |
整治编码 | 47-18 |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 18734.332274 |
RIV_MGRA | 2.0 |
新名称 | 曹家沟 |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 朱君 |
新标段 | 5标 |
一八年变化 | |
新起点 | 赵家沟 |
新终点 | 三灶浜 |
空间长度 | 1384.52 |
设施电话 | 13391248577 |
X1 | |
Y1 | |
X2 | |
Y2 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 17.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.6575274153854 |
Point2D Y | 31.202685052748773 |
Point2D X | 121.65772508235887 |
Point2D Y | 31.202429238684502 |
Point2D X | 121.65774865935282 |
Point2D Y | 31.202398724478 |
Point2D X | 121.65779243434767 |
Point2D Y | 31.202267411762485 |
Point2D X | 121.65805006166381 |
Point2D Y | 31.2014945878809 |
Point2D X | 121.65862302622455 |
Point2D Y | 31.199775769286493 |
Point2D X | 121.65862501794814 |
Point2D Y | 31.199767526652096 |
Point2D X | 121.65862504968138 |
Point2D Y | 31.19976738402906 |
Point2D X | 121.6586250991387 |
Point2D Y | 31.19976713843882 |
Point2D X | 121.65877121052205 |
Point2D Y | 31.199284833850854 |
Point2D X | 121.65923584417033 |
Point2D Y | 31.197923441937792 |
Point2D X | 121.65947281436387 |
Point2D Y | 31.19721644131335 |
Point2D X | 121.65979530293717 |
Point2D Y | 31.196295163766244 |
Point2D X | 121.66044600432716 |
Point2D Y | 31.19426846022755 |
Point2D X | 121.66053011170044 |
Point2D Y | 31.193887857344972 |
Point2D X | 121.66074655854358 |
Point2D Y | 31.192960517732807 |
Point2D X | 121.66107288463652 |
Point2D Y | 31.19174459137139 |
Point2D X | 121.66121957638389 |
Point2D Y | 31.191122522343935 |
Point2D X | 121.66152503485482 |
Point2D Y | 31.190187576559683 |
Point2D X | 121.66152507609866 |
Point2D Y | 31.190187448017245 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
PartIndex 1.0 | 11.0 |
Child resources of feature: