Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 11 |
SMLENGTH | 1724.7882168481353 |
SMSDRIW | 121.57323 |
SMSDRIN | 31.163452 |
SMSDRIE | 121.58834 |
SMSDRIS | 31.161453 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 304 |
SMGEOPOSITION | 35230200 |
水体名称 | 大浦港 |
所属街镇 | 北蔡镇 |
管理等级 | 镇管 |
养护等级 | 镇管 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100152000607 |
分镇编码 | PD-BC-20607 |
市面编码 | PD21630 |
市线编码 | line10209 |
养护名称 | 大浦港 |
规划名称 | 大浦港 |
整治细类 | 209 |
整治大类 | 752 |
养护长度 | 1500 |
整治长度 | 1505 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 北蔡镇 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 北蔡中心河 |
终点 | 三八河 |
养护备注 | |
备注 | 1北蔡镇 |
规划等级 | 一级支河 |
市等级 | 镇管 |
整治名称 | 209-141大浦港 |
区版水体名 | 北蔡大浦江 |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | 8FCC2263-D9BB-479E-8099-F64D3B06FC7C |
整治编码 | 209-141 |
市整治编码 | 3101150003070 |
小微编码 | |
空间面积 | 22031.199216 |
RIV_MGRA | 3.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 顾越峰 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 北蔡中心河 |
新终点 | 三八河 |
空间长度 | 1468.72 |
设施电话 | 18117164052 |
X1 | |
Y1 | |
X2 | |
Y2 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 11.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.58834067529567 |
Point2D Y | 31.163451474940604 |
Point2D X | 121.58733186957323 |
Point2D Y | 31.16329822953719 |
Point2D X | 121.58668165269945 |
Point2D Y | 31.16322684617103 |
Point2D X | 121.58477928136345 |
Point2D Y | 31.162935537265934 |
Point2D X | 121.5845765722726 |
Point2D Y | 31.162906206686454 |
Point2D X | 121.58413119868865 |
Point2D Y | 31.16284176274993 |
Point2D X | 121.58363993185894 |
Point2D Y | 31.16278828657357 |
Point2D X | 121.5815389311589 |
Point2D Y | 31.162507075364314 |
Point2D X | 121.57998672673197 |
Point2D Y | 31.16231522250209 |
Point2D X | 121.57836655565768 |
Point2D Y | 31.162087460994783 |
Point2D X | 121.57732650053185 |
Point2D Y | 31.161931080732252 |
Point2D X | 121.57656870240689 |
Point2D Y | 31.161841855599626 |
Point2D X | 121.57572725800725 |
Point2D Y | 31.161716748470543 |
Point2D X | 121.57446248338005 |
Point2D Y | 31.16152907990491 |
Point2D X | 121.57330235186916 |
Point2D Y | 31.16145814482347 |
Point2D X | 121.57322331421551 |
Point2D Y | 31.161453575822197 |
Point2D X | 121.57596579211165 |
Point2D Y | 31.161891844025455 |
Point2D X | 121.57598048681241 |
Point2D Y | 31.16180385009915 |
PartIndex 0.0 | 16.0 |
PartIndex 1.0 | 2.0 |
Child resources of feature: