Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMLENGTH | 1175.3779723742082 |
| SMSDRIW | 121.58148 |
| SMSDRIN | 31.185165 |
| SMSDRIE | 121.59253 |
| SMSDRIS | 31.180574 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 35229984 |
| 水体名称 | 韩家宅河 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100152000766 |
| 分镇编码 | PD-BC-20766 |
| 市面编码 | PD21363 |
| 市线编码 | line6561 |
| 养护名称 | 韩家宅河 |
| 规划名称 | 韩家宅河 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 1176 |
| 整治长度 | |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 三八河 |
| 终点 | 向阳河 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 市等级 | 镇管 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | 韩家宅河 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| GUID | 041325F6-EC4C-4114-A330-3211A511C2BD |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 27519.232941 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| 新名称 | 韩家宅河 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 新标段 | 3标 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 三八河 |
| 新终点 | 向阳河 |
| 空间长度 | 1175.4 |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| X1 | |
| Y1 | |
| X2 | |
| Y2 | |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.58147938253029 |
| Point2D Y | 31.180574305818773 |
| Point2D X | 121.58408963751626 |
| Point2D Y | 31.18180992151178 |
| Point2D X | 121.58553250428746 |
| Point2D Y | 31.182495096947903 |
| Point2D X | 121.58598439907054 |
| Point2D Y | 31.182628182674073 |
| Point2D X | 121.58673283411524 |
| Point2D Y | 31.18283381172913 |
| Point2D X | 121.58782005492301 |
| Point2D Y | 31.18302698210918 |
| Point2D X | 121.58909124727069 |
| Point2D Y | 31.18357192969302 |
| Point2D X | 121.58988215698649 |
| Point2D Y | 31.183862455534413 |
| Point2D X | 121.59252686554217 |
| Point2D Y | 31.185165925653013 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: