Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 11 |
SMLENGTH | 199.90516280136265 |
SMSDRIW | 121.65315 |
SMSDRIN | 31.251394 |
SMSDRIE | 121.65512 |
SMSDRIS | 31.250788 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 124 |
SMGEOPOSITION | 40896536 |
水体名称 | 陆家浜 |
所属街镇 | 曹路镇 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155007398 |
分镇编码 | PD-CL-07398 |
市面编码 | PD13385 |
市线编码 | line9864 |
养护名称 | |
规划名称 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 350 |
整治长度 | |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 曹路镇、唐镇 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 1队水泥路 |
终点 | 虹二交界 |
养护备注 | |
备注 | 合并185、199-201 |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
整治名称 | |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | 26016284-3F72-402B-B3A8-F419D05A5337 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 1258.91157 |
RIV_MGRA | 4.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 周天才 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 1队水泥路 |
新终点 | 虹二交界 |
空间长度 | 199.91 |
设施电话 | 18217342003 |
X1 | |
Y1 | |
X2 | |
Y2 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 11.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.65314875692542 |
Point2D Y | 31.25078726647024 |
Point2D X | 121.65335115038643 |
Point2D Y | 31.25084830498164 |
Point2D X | 121.65377985414264 |
Point2D Y | 31.25097257455236 |
Point2D X | 121.65417913296902 |
Point2D Y | 31.2510883135207 |
Point2D X | 121.65465136838873 |
Point2D Y | 31.25124136897623 |
Point2D X | 121.65484608080162 |
Point2D Y | 31.251304476558506 |
Point2D X | 121.65512443998335 |
Point2D Y | 31.251394694484745 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: