Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMSDRIW | 121.607216 |
| SMSDRIN | 31.080013 |
| SMSDRIE | 121.61757 |
| SMSDRIS | 31.078588 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 16151.273336424756 |
| SMPERIMETER | 2157.534176133022 |
| SMGEOMETRYSIZE | 3132 |
| SMGEOPOSITION | 31408 |
| USERID | 0 |
| 序号 | 1041.0 |
| 水体编码 | 04010100155003420 |
| 分镇编码 | PD-HT-03420 |
| 市面编码 | PD11518 |
| 市线编码 | line4637 |
| 整治编号 | |
| 遥感名称 | 赵家沟 |
| 养护名称 | 赵家沟 |
| 市版名称 | 赵家浜 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 赵家沟 |
| 水利普查 | 村级 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 遥感等级 | 7 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 11434 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 1018.88016473 |
| 空间面积 | 16151.0753816 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 航头镇,新场镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 北横河 |
| 终点 | 汪家港 |
| 一级河长 | 黄震 |
| 一级职务 | 航头镇党委副书记 |
| 一级电话 | 13917198800 |
| 二级河长 | 陈卫章 |
| 二级职务 | 王楼村书记 |
| 二级电话 | 13916772731 |
| 三级河长 | |
| 三级职务 | |
| 三级电话 | |
| 设施养护 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
| 设施责任 | 沈夏明 |
| 设施电话 | 18917635111 |
| 保洁养护 | 航头河道保洁服务社 |
| 保洁责任 | 许浩生 |
| 保洁电话 | 13671940009 |
| 景观养护 | |
| 景观责任 | |
| 景观电话 | |
| 监督电话 | |
| 所属街镇 | 航头镇 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 新序号 | 航头镇1041 |
| 养护标段 | |
| 景观标段 | |
| RIV_MGRADE | 7 |
Child resources of feature: