Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4 |
SMLENGTH | 426.6238783477189 |
SMSDRIW | 121.56592 |
SMSDRIN | 31.17119 |
SMSDRIE | 121.56987 |
SMSDRIS | 31.1694 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 172 |
SMGEOPOSITION | 41847808 |
水体名称 | 西朱家浜 |
所属街镇 | 北蔡镇 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155000005 |
分镇编码 | PD-BC-00005 |
市面编码 | PD21369 |
市线编码 | line6565 |
养护名称 | 三园沟 |
规划名称 | |
整治细类 | 209 |
整治大类 | 752 |
养护长度 | 300 |
整治长度 | 440 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 北蔡镇 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 五星村 |
终点 | 五星村 |
养护备注 | |
备注 | |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
整治名称 | 209-161西朱家浜 |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
GUID | E451BD8F-5AD5-40FA-9623-756A4D6EEDC9 |
整治编码 | 209-161 |
市整治编码 | 3101150003330 |
小微编码 | |
空间面积 | 4914.353993 |
RIV_MGRA | 6.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 顾越峰 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 五星村 |
新终点 | 五星村 |
空间长度 | 426.63 |
设施电话 | 18117164052 |
X1 | |
Y1 | |
X2 | |
Y2 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 4.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.56591740690953 |
Point2D Y | 31.16939921138768 |
Point2D X | 121.56658893325768 |
Point2D Y | 31.169705498695045 |
Point2D X | 121.56711851915499 |
Point2D Y | 31.169970503688404 |
Point2D X | 121.56728815086372 |
Point2D Y | 31.170043268202157 |
Point2D X | 121.56730880310256 |
Point2D Y | 31.170044186867322 |
Point2D X | 121.56752739738756 |
Point2D Y | 31.170179707278752 |
Point2D X | 121.56800122716227 |
Point2D Y | 31.170419262769855 |
Point2D X | 121.56892687247309 |
Point2D Y | 31.170798508974492 |
Point2D X | 121.56983170286415 |
Point2D Y | 31.171171382723102 |
Point2D X | 121.56987047554134 |
Point2D Y | 31.171189333624604 |
PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: