Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 121.88707 |
| SMSDRIN | 30.952103 |
| SMSDRIE | 121.889084 |
| SMSDRIS | 30.951023 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3.3685081686246017E-7 |
| SMPERIMETER | 0.004631625394523883 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 76088212 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 192.0 |
| 水体编码 | 040Y0Y00155006474 |
| 分镇编码 | PD-SY-Y6474 |
| 市面编码 | PD86 |
| 市线编码 | |
| 遥感名称 | 东三灶港 |
| 养护名称 | |
| 市版名称 | |
| 规划名称 | 东三灶港 |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 6 |
| 空间长度 | 0.0 |
| 空间面积 | 3568.59484054 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 书院镇 |
| 水体分类 | 田间灌排沟渠/泯沟 |
| 市分类 | 小微水体 |
| 是否管控 | 否 |
| 起点 | |
| 终点 | |
| 所属街镇 | 书院镇 |
| 新序号 | 书院镇192 |
| GUID | 62EAC23F-78C1-4F13-A363-AAFACCCD6906 |
| 小微编码 | W4071 |
| RIV_MGRA | 9 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.8890850204581 |
| Point2D Y | 30.951184505398654 |
| Point2D X | 121.88902892922653 |
| Point2D Y | 30.95102360402629 |
| Point2D X | 121.88706724923476 |
| Point2D Y | 30.951996552487632 |
| Point2D X | 121.88717501859342 |
| Point2D Y | 30.952103589874714 |
| Point2D X | 121.8890850204581 |
| Point2D Y | 30.951184505398654 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: