Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMLENGTH | 0.05022827243487989 |
| SMSDRIW | 121.71686 |
| SMSDRIN | 31.012493 |
| SMSDRIE | 121.76706 |
| SMSDRIS | 31.01075 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 236 |
| SMGEOPOSITION | 80775748 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 543.0 |
| 水体编码 | 04010100000000005 |
| 分镇编码 | PD-DT-40005 |
| 市面编码 | PD13289 |
| 市线编码 | PD6727 |
| 遥感名称 | 大治河 |
| 养护名称 | 大治河 |
| 市版名称 | 大治河 |
| 规划名称 | 大治河 |
| 整治名称 | 47-2大治河 |
| 水体名称 | 大治河 |
| 管理等级 | 市管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 遥感等级 | 1 |
| 空间长度 | 4797.47674508 |
| 空间面积 | 418374.016215 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 航头镇,新场镇,宣桥镇,大团镇,惠南镇,书院镇,老港镇,南汇新城镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 闵行区界 |
| 终点 | 长江口 |
| 所属街镇 | 大团镇 |
| 新序号 | 大团镇543 |
| GUID | 4BB472CE-DD42-4F6D-B007-49DB573A81EA |
| RIV_MGRA | 1 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.71686141835251 |
| Point2D Y | 31.012493870406928 |
| Point2D X | 121.71689179005324 |
| Point2D Y | 31.01249268825642 |
| Point2D X | 121.7169809639163 |
| Point2D Y | 31.012489218875775 |
| Point2D X | 121.71699855842866 |
| Point2D Y | 31.01248853372288 |
| Point2D X | 121.72032703322664 |
| Point2D Y | 31.012358980129413 |
| Point2D X | 121.72126749973096 |
| Point2D Y | 31.012325675048228 |
| Point2D X | 121.73370922130265 |
| Point2D Y | 31.01188442137815 |
| Point2D X | 121.75069603042192 |
| Point2D Y | 31.01126966537893 |
| Point2D X | 121.75277396333144 |
| Point2D Y | 31.01127323450226 |
| Point2D X | 121.7528026471502 |
| Point2D Y | 31.011273247901027 |
| Point2D X | 121.75281339273151 |
| Point2D Y | 31.011272968528537 |
| Point2D X | 121.75283567055715 |
| Point2D Y | 31.01127238788252 |
| Point2D X | 121.7540564603251 |
| Point2D Y | 31.01124058669349 |
| Point2D X | 121.76705782980622 |
| Point2D Y | 31.010749369597292 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: