Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMLENGTH | 0.011084885830564724 |
| SMSDRIW | 121.555016 |
| SMSDRIN | 31.181839 |
| SMSDRIE | 121.57243 |
| SMSDRIS | 31.175528 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 196 |
| SMGEOPOSITION | 80974236 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 63.0 |
| 水体编码 | 04010100152000149 |
| 分镇编码 | PD-BC-20149 |
| 市面编码 | PD21382 |
| 市线编码 | line6562 |
| 遥感名称 | 北蔡丰收河 |
| 养护名称 | 薛家浜 |
| 市版名称 | 薛家浜 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | 426-18丰收河 |
| 水体名称 | 北蔡丰收河 |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 2 |
| 空间长度 | 1077.20832419 |
| 空间面积 | 14590.0324199 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 咸塘港 |
| 终点 | 先生浜 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 新序号 | 北蔡镇63 |
| GUID | 918E1542-5F96-4CCD-A0C7-E14694CA9A7C |
| RIV_MGRA | 3 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.55713211848106 |
| Point2D Y | 31.176227921375997 |
| Point2D X | 121.5563921670419 |
| Point2D Y | 31.175977229592384 |
| Point2D X | 121.55501381872345 |
| Point2D Y | 31.175526634852584 |
| Point2D X | 121.56319502773094 |
| Point2D Y | 31.178536730658276 |
| Point2D X | 121.56714632772913 |
| Point2D Y | 31.179972301376257 |
| Point2D X | 121.57243450368371 |
| Point2D Y | 31.18183919850683 |
| Point2D X | 121.57224517104305 |
| Point2D Y | 31.1817736477423 |
| Point2D X | 121.57214141489935 |
| Point2D Y | 31.18174209777541 |
| Point2D X | 121.56855201878734 |
| Point2D Y | 31.180459332436584 |
| Point2D X | 121.56852949174932 |
| Point2D Y | 31.180450561456308 |
| Point2D X | 121.56805455246563 |
| Point2D Y | 31.180279571121254 |
| PartIndex 0.0 | 3.0 |
| PartIndex 1.0 | 2.0 |
| PartIndex 2.0 | 6.0 |
Child resources of feature: