Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMLENGTH | 0.0023180414886076516 |
| SMSDRIW | 121.70219 |
| SMSDRIN | 31.256254 |
| SMSDRIE | 121.70376 |
| SMSDRIS | 31.255386 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 196 |
| SMGEOPOSITION | 81497500 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 695.0 |
| 水体编码 | 04010100155000217 |
| 分镇编码 | PD-CL-00217 |
| 市面编码 | PD13880 |
| 市线编码 | line9588 |
| 遥感名称 | |
| 养护名称 | 天井沟 |
| 市版名称 | 庙沟 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 天井沟 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 7 |
| 空间长度 | 233.283462837 |
| 空间面积 | 1393.56787031 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 曹路镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 卫家沟东河 |
| 终点 | 东川公路 |
| 所属街镇 | 曹路镇 |
| 新序号 | 曹路镇695 |
| GUID | E4B2E5D4-0E60-4809-9F43-2635E472694A |
| RIV_MGRA | 4 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.70218798811167 |
| Point2D Y | 31.255796538271028 |
| Point2D X | 121.7023676587419 |
| Point2D Y | 31.255832419220926 |
| Point2D X | 121.70273246824821 |
| Point2D Y | 31.255910992460723 |
| Point2D X | 121.70319772282059 |
| Point2D Y | 31.25609880683265 |
| Point2D X | 121.70373929922823 |
| Point2D Y | 31.25624875846445 |
| Point2D X | 121.70375698703377 |
| Point2D Y | 31.256254423607807 |
| Point2D X | 121.70256815336698 |
| Point2D Y | 31.2558141494741 |
| Point2D X | 121.70261738868085 |
| Point2D Y | 31.255567791829776 |
| Point2D X | 121.7026385260836 |
| Point2D Y | 31.25538542828166 |
| Point2D X | 121.70246709298608 |
| Point2D Y | 31.256133292545584 |
| Point2D X | 121.70252751061811 |
| Point2D Y | 31.25589629678852 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
| PartIndex 1.0 | 3.0 |
| PartIndex 2.0 | 2.0 |
Child resources of feature: