Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMSDRIW | 121.878105 |
| SMSDRIN | 30.957891 |
| SMSDRIE | 121.87826 |
| SMSDRIS | 30.956917 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 9.001492999264619E-8 |
| SMPERIMETER | 0.0020544383502773184 |
| SMGEOMETRYSIZE | 252 |
| SMGEOPOSITION | 48483276 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 1085.0 |
| 水体编码 | 04010100155006937 |
| 分镇编码 | PD-SY-06937 |
| 市面编码 | PD453 |
| 市线编码 | line6998 |
| 遥感名称 | 外灶28 |
| 养护名称 | 外灶28 |
| 市版名称 | |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 外灶28 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 7 |
| 空间长度 | 107.737520249 |
| 空间面积 | 953.560891525 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 书院镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 三三马路港 |
| 终点 | 董春雪 |
| 所属街镇 | 书院镇 |
| 新序号 | 书院镇1085 |
| GUID | D420B9C3-4C72-47C6-858C-1AB066EE7826 |
| 小微编码 | |
| RIV_MGRA | 4 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.87816682946037 |
| Point2D Y | 30.9569184789882 |
| Point2D X | 121.87810701179319 |
| Point2D Y | 30.95691723750763 |
| Point2D X | 121.87810801467931 |
| Point2D Y | 30.95696797865694 |
| Point2D X | 121.87810822021419 |
| Point2D Y | 30.95697122415822 |
| Point2D X | 121.8781296452284 |
| Point2D Y | 30.957309510161792 |
| Point2D X | 121.87816256380833 |
| Point2D Y | 30.95782929980898 |
| Point2D X | 121.87817452944788 |
| Point2D Y | 30.95785857249564 |
| Point2D X | 121.87818763963112 |
| Point2D Y | 30.957890648416143 |
| Point2D X | 121.8782108868855 |
| Point2D Y | 30.957887710160158 |
| Point2D X | 121.87825547945089 |
| Point2D Y | 30.957824566078216 |
| Point2D X | 121.87824578582827 |
| Point2D Y | 30.95750385782239 |
| Point2D X | 121.87822808942225 |
| Point2D Y | 30.957253338802357 |
| Point2D X | 121.87820229543581 |
| Point2D Y | 30.957051529110032 |
| Point2D X | 121.87817978490288 |
| Point2D Y | 30.95699305494259 |
| Point2D X | 121.87816682946037 |
| Point2D Y | 30.9569184789882 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: