Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 121.830666 |
| SMSDRIN | 30.997223 |
| SMSDRIE | 121.83094 |
| SMSDRIS | 30.996878 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 7.079214973593011E-8 |
| SMPERIMETER | 0.0010232579470638278 |
| SMGEOMETRYSIZE | 236 |
| SMGEOPOSITION | 70099408 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| 序号 | 147.0 |
| 水体编码 | 040X0X00155000354 |
| 分镇编码 | PD-SY-X0354 |
| 市面编码 | PD53 |
| 市线编码 | |
| 遥感名称 | |
| 养护名称 | |
| 市版名称 | |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 书院镇余姚村1号坑塘 |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | |
| 规划等级 | |
| 遥感等级 | 5 |
| 空间长度 | 0.0 |
| 空间面积 | 749.61534708 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 书院镇 |
| 水体分类 | 其他坑塘水体 |
| 市分类 | 其它河湖 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | |
| 终点 | |
| 所属街镇 | 书院镇 |
| 新序号 | 书院镇147 |
| GUID | 4DFEA314-A943-4430-AED2-667DA5AE614B |
| 小微编码 | |
| RIV_MGRA | 8 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.83089612469253 |
| Point2D Y | 30.996887987907837 |
| Point2D X | 121.83086953657738 |
| Point2D Y | 30.9968771732191 |
| Point2D X | 121.83068019891591 |
| Point2D Y | 30.996929409576804 |
| Point2D X | 121.83066780968858 |
| Point2D Y | 30.996949490791877 |
| Point2D X | 121.830673722259 |
| Point2D Y | 30.99697381695679 |
| Point2D X | 121.83071664048902 |
| Point2D Y | 30.997113301088273 |
| Point2D X | 121.83075377634515 |
| Point2D Y | 30.997207745196544 |
| Point2D X | 121.83076680701173 |
| Point2D Y | 30.997216545567024 |
| Point2D X | 121.8307818858627 |
| Point2D Y | 30.997222653183034 |
| Point2D X | 121.83080681300419 |
| Point2D Y | 30.9972218662068 |
| Point2D X | 121.83093139311666 |
| Point2D Y | 30.99719931769521 |
| Point2D X | 121.83093782958704 |
| Point2D Y | 30.99714417260328 |
| Point2D X | 121.83094157393914 |
| Point2D Y | 30.997036773885345 |
| Point2D X | 121.83089612469253 |
| Point2D Y | 30.996887987907837 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: