Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 121.66438 |
| SMSDRIN | 31.029438 |
| SMSDRIE | 121.664536 |
| SMSDRIS | 31.028744 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 729.0963406756533 |
| SMPERIMETER | 167.86952054950478 |
| SMGEOMETRYSIZE | 428 |
| SMGEOPOSITION | 54002844 |
| 水体名称 | 金建横港东二支河 |
| 所属街镇 | 新场镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 新场镇 |
| 规划名称 | |
| 养护名称 | JJC14东横港东支河二 |
| 起点 | 东横港 |
| 终点 | 沟稍 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155008787 |
| GUID | B1D4FA97-C345-4CDB-8A3C-53C30221D9FA |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 整治大类 | |
| 特别说明 | |
| 是否管控 | 是 |
| 区版水体名 | JJC14东横港东支河二 |
| 整治名称 | |
| 分镇编码 | PD-XC-08787 |
| 市面编码 | PD10608 |
| 市线编码 | line5280 |
| 整治细类 | |
| 市分类 | 河道 |
| 养护备注 | |
| 空间长度 | 71.9250959485 |
| 整治长度 | |
| 养护长度 | 85 |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 村级 |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 729.127616905 |
| 备注 | |
| RIV_MGRA | 5.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海晋泓水利工程有限公司 |
| 设施责任人 | 徐晨 |
| 设施电话 | 13601654589 |
| 新标段 | 镇管2 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 东横港 |
| 新终点 | 沟稍 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: