Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMSDRIW | 121.75174 |
| SMSDRIN | 31.098322 |
| SMSDRIE | 121.752594 |
| SMSDRIS | 31.097292 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1582.5914186734965 |
| SMPERIMETER | 346.44443634771466 |
| SMGEOMETRYSIZE | 4828 |
| SMGEOPOSITION | 54013592 |
| 水体名称 | 祝西3队宅河 |
| 所属街镇 | 祝桥镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 祝桥镇 |
| 规划名称 | |
| 养护名称 | 祝西2队3号宅河 |
| 起点 | 祝西3队 |
| 终点 | 祝西3队 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155010901 |
| GUID | 22EE3B8C-242A-4EC6-848C-27BD34BC52F6 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 整治大类 | |
| 特别说明 | |
| 是否管控 | 是 |
| 区版水体名 | 祝西2队3号宅河 |
| 整治名称 | |
| 分镇编码 | PD-ZQ-10901 |
| 市面编码 | PD15161 |
| 市线编码 | line943 |
| 整治细类 | |
| 市分类 | 河道 |
| 养护备注 | |
| 空间长度 | 165.030792835 |
| 整治长度 | |
| 养护长度 | 200 |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 村级 |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 1582.67430962 |
| 备注 | |
| RIV_MGRA | 5.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 张磊 |
| 设施电话 | 18116215835 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 祝西3队 |
| 新终点 | 祝西3队 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: