Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMLENGTH | 9291.637417076936 |
| SMSDRIW | 121.69328 |
| SMSDRIN | 31.148722 |
| SMSDRIE | 121.73973 |
| SMSDRIS | 31.134325 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 752 |
| SMGEOPOSITION | 78850680 |
| 水体名称 | 七灶港 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 川沙新镇、祝桥镇 |
| 规划名称 | 七灶港 |
| 养护名称 | 七灶港 |
| 起点 | 纯新河 |
| 终点 | 机场围场河 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100151000044 |
| GUID | 93369DF8-13FC-4FF4-A96D-7FA80D8B1CD7 |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 分镇编码 | PD-CS-30044 |
| 市面编码 | PD18403 |
| 市线编码 | line8918 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 空间长度 | 4658.42472184 |
| 养护长度 | 7896 |
| 整治长度 | |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | 100 |
| 规划等级 | 次干河道 |
| 市等级 | 区管 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | 七灶港 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 82542.6458406 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| 新名称 | 七灶港 |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 朱君 |
| 设施电话 | 13391248577 |
| 新标段 | 5标 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 纯新河 |
| 新终点 | 机场围场河 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: