Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMLENGTH | 3556.13901211283 |
| SMSDRIW | 121.54521 |
| SMSDRIN | 31.196402 |
| SMSDRIE | 121.57836 |
| SMSDRIS | 31.188211 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1276 |
| SMGEOPOSITION | 78840128 |
| 水体名称 | 吕家浜 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 北蔡镇、唐镇、张江镇 |
| 规划名称 | 吕家浜 |
| 养护名称 | 吕家浜 |
| 起点 | 白莲泾 |
| 终点 | 曹家沟 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100151000005 |
| GUID | 9CAA4D6B-6C09-40A5-89BB-B4E27C3704FC |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 分镇编码 | PD-BC-30005 |
| 市面编码 | PD21458 |
| 市线编码 | line10344 |
| 整治细类 | 47 |
| 整治大类 | 752 |
| 空间长度 | 3556.21795549 |
| 养护长度 | 11162 |
| 整治长度 | 11130 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | 38 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 市等级 | 区管 |
| 整治名称 | 47-16吕家浜 |
| 区版水体名 | 吕家浜 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 47-16 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 98223.4674456 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| 新名称 | 吕家浜 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| 新标段 | 3标 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 白莲泾 |
| 新终点 | 曹家沟 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: