Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMLENGTH | 929.010838774832 |
| SMSDRIW | 121.576904 |
| SMSDRIN | 31.194971 |
| SMSDRIE | 121.58543 |
| SMSDRIS | 31.19324 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 512 |
| SMGEOPOSITION | 79004204 |
| 水体名称 | 张江北蔡长浜 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 北蔡镇、张江镇 |
| 规划名称 | 长浜 |
| 养护名称 | 长浜 |
| 起点 | 吕家浜 |
| 终点 | 川杨河 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100152000123 |
| GUID | 55FA3290-A0A4-44B7-853C-6D1B2C570E2A |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 分镇编码 | PD-BC-20123 |
| 市面编码 | PD21362 |
| 市线编码 | line10024 |
| 整治细类 | 426 |
| 整治大类 | 752 |
| 空间长度 | 702.626737973 |
| 养护长度 | 1998 |
| 整治长度 | 67 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | 40 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 市等级 | 镇管 |
| 整治名称 | 426-5长浜 |
| 区版水体名 | 长浜 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 426-5 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 11857.9390293 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| 新名称 | 长浜 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| 新标段 | 3标 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 吕家浜 |
| 新终点 | 川杨河 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.57690677519868 |
| Point2D Y | 31.19497061118869 |
| Point2D X | 121.57718964939036 |
| Point2D Y | 31.194874801738393 |
| Point2D X | 121.5773389936765 |
| Point2D Y | 31.19484543261741 |
| Point2D X | 121.57755591198642 |
| Point2D Y | 31.194820126310468 |
| Point2D X | 121.57797734557002 |
| Point2D Y | 31.194875670410365 |
| Point2D X | 121.57825151652948 |
| Point2D Y | 31.194919809303986 |
| Point2D X | 121.57860606306913 |
| Point2D Y | 31.194945526983386 |
| Point2D X | 121.57873287513493 |
| Point2D Y | 31.19495091755102 |
| Point2D X | 121.57879424170295 |
| Point2D Y | 31.194936000621702 |
| Point2D X | 121.57934410665273 |
| Point2D Y | 31.194801323536524 |
| Point2D X | 121.57958770882398 |
| Point2D Y | 31.19473918717162 |
| Point2D X | 121.57982676864823 |
| Point2D Y | 31.194658811730456 |
| Point2D X | 121.58006890729348 |
| Point2D Y | 31.19451020081483 |
| Point2D X | 121.58015623211925 |
| Point2D Y | 31.1944310510856 |
| Point2D X | 121.58022391860737 |
| Point2D Y | 31.194338570892487 |
| Point2D X | 121.58029144080068 |
| Point2D Y | 31.194197997497433 |
| Point2D X | 121.58037834794364 |
| Point2D Y | 31.19380771593648 |
| Point2D X | 121.58044465345333 |
| Point2D Y | 31.193512862877114 |
| Point2D X | 121.58049978280718 |
| Point2D Y | 31.19336784021872 |
| Point2D X | 121.58057231276226 |
| Point2D Y | 31.193274974074743 |
| Point2D X | 121.58061111647977 |
| Point2D Y | 31.19324227780889 |
| Point2D X | 121.58061211667608 |
| Point2D Y | 31.193240083785906 |
| Point2D X | 121.58299581329646 |
| Point2D Y | 31.19366278692811 |
| Point2D X | 121.58318116196315 |
| Point2D Y | 31.193690731666106 |
| Point2D X | 121.58351307613393 |
| Point2D Y | 31.193683197457826 |
| Point2D X | 121.5839265553125 |
| Point2D Y | 31.193632841422303 |
| Point2D X | 121.58406556297989 |
| Point2D Y | 31.19362204455957 |
| Point2D X | 121.58467764856829 |
| Point2D Y | 31.19352697440658 |
| Point2D X | 121.58507732266456 |
| Point2D Y | 31.193477647884993 |
| Point2D X | 121.58537119180578 |
| Point2D Y | 31.19345580355362 |
| Point2D X | 121.5854271206612 |
| Point2D Y | 31.193470540998074 |
| PartIndex 0.0 | 22.0 |
| PartIndex 1.0 | 9.0 |
Child resources of feature: