Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMLENGTH | 612.7089397105756 |
| SMSDRIW | 121.54811 |
| SMSDRIN | 31.174974 |
| SMSDRIE | 121.55412 |
| SMSDRIS | 31.173653 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 316 |
| SMGEOPOSITION | 79007180 |
| 水体名称 | 北蔡薛家浜 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 规划名称 | 北蔡丰收河 |
| 养护名称 | 薛家浜 |
| 起点 | 大寨河 |
| 终点 | 沪南公路 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100152000459 |
| GUID | 89BFADC3-46D2-4823-9651-D5A63F5D1962 |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 分镇编码 | PD-BC-20459 |
| 市面编码 | PD21381 |
| 市线编码 | line10201 |
| 整治细类 | 426 |
| 整治大类 | 752 |
| 空间长度 | 612.722546641 |
| 养护长度 | 950 |
| 整治长度 | 615 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 市等级 | 镇管 |
| 整治名称 | 426-6薛家浜 |
| 区版水体名 | 北蔡丰收河 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 426-6 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 13835.1391683 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 顾越峰 |
| 设施电话 | 18117164052 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 大寨河 |
| 新终点 | 沪南公路 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: