Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMLENGTH | 232.7030564000887 |
| SMSDRIW | 121.55397 |
| SMSDRIN | 31.190317 |
| SMSDRIE | 121.554344 |
| SMSDRIS | 31.188244 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 188 |
| SMGEOPOSITION | 79560704 |
| 水体名称 | 北蔡北新浜 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 规划名称 | 北新河 |
| 养护名称 | 北新河 |
| 起点 | 中界村 |
| 终点 | 中界村 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155000028 |
| GUID | B895D0A8-ECA6-4118-B49C-D5773AB22156 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 分镇编码 | PD-BC-00028 |
| 市面编码 | PD21401 |
| 市线编码 | line6549 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 空间长度 | 232.707310187 |
| 养护长度 | 250 |
| 整治长度 | |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | 二级支河 |
| 市等级 | 村级 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | 北新河 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 1996.18709351 |
| RIV_MGRA | 4.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 顾越峰 |
| 设施电话 | 18117164052 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 中界村 |
| 新终点 | 中界村 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.55434721686427 |
| Point2D Y | 31.188244025688693 |
| Point2D X | 121.55432774163864 |
| Point2D Y | 31.18835007275287 |
| Point2D X | 121.55431339227079 |
| Point2D Y | 31.18841911089633 |
| Point2D X | 121.55427039588007 |
| Point2D Y | 31.188679323131822 |
| Point2D X | 121.55424787240777 |
| Point2D Y | 31.188813264357094 |
| Point2D X | 121.5542021308715 |
| Point2D Y | 31.18907524878083 |
| Point2D X | 121.55416388201994 |
| Point2D Y | 31.189275278970513 |
| Point2D X | 121.5541215326786 |
| Point2D Y | 31.189495372238387 |
| Point2D X | 121.55407747354353 |
| Point2D Y | 31.189766738517267 |
| Point2D X | 121.55397489040173 |
| Point2D Y | 31.190301794847052 |
| Point2D X | 121.55397307115929 |
| Point2D Y | 31.190317909950085 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: