Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMLENGTH | 157.172584538068 |
| SMSDRIW | 121.70976 |
| SMSDRIN | 31.120255 |
| SMSDRIE | 121.71069 |
| SMSDRIS | 31.118395 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 96 |
| SMGEOPOSITION | 79561668 |
| 水体名称 | 鹿溪11组7号河 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 川沙新镇 |
| 规划名称 | |
| 养护名称 | |
| 起点 | 水泥路 |
| 终点 | 六灶港 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155000794 |
| GUID | D39C8BFF-F1DC-42D9-AAB1-7E6ADB574D2E |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 分镇编码 | PD-CS-00794 |
| 市面编码 | PD18882 |
| 市线编码 | line4321 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 空间长度 | 219.331638265 |
| 养护长度 | 400 |
| 整治长度 | |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 村级 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | 付洪章宅西 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 1421.87097318 |
| RIV_MGRA | 4.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 倪洪弟 |
| 设施电话 | 13061635106 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 水泥路 |
| 新终点 | 六灶港 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.71069663498389 |
| Point2D Y | 31.118394681463805 |
| Point2D X | 121.71068390473665 |
| Point2D Y | 31.118419660968122 |
| Point2D X | 121.71066159637851 |
| Point2D Y | 31.118463431442784 |
| Point2D X | 121.71003496269265 |
| Point2D Y | 31.11969297808834 |
| Point2D X | 121.70976330973464 |
| Point2D Y | 31.120254684187135 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
| PartIndex 1.0 | 3.0 |
Child resources of feature: