Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMLENGTH | 184.70065553007075 |
| SMSDRIW | 121.5637 |
| SMSDRIN | 31.184559 |
| SMSDRIE | 121.565575 |
| SMSDRIS | 31.184175 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 188 |
| SMGEOPOSITION | 81761216 |
| 水体名称 | 北蔡王家宅河 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 规划名称 | |
| 养护名称 | 王家宅河 |
| 起点 | |
| 终点 | |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100155000029 |
| GUID | 11278E82-8098-4498-B3F5-5DFE71742533 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 分镇编码 | PD-BC-00029 |
| 市面编码 | PD21410 |
| 市线编码 | line10214 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 空间长度 | 184.705045064 |
| 养护长度 | |
| 整治长度 | |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 村级 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 3352.58949448 |
| RIV_MGRA | 7.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 顾越峰 |
| 设施电话 | 18117164052 |
| 新标段 | 镇管1 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | |
| 新终点 | |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.56557213669522 |
| Point2D Y | 31.18455843633647 |
| Point2D X | 121.56549925065016 |
| Point2D Y | 31.184517793916736 |
| Point2D X | 121.5648401546897 |
| Point2D Y | 31.184371820343504 |
| Point2D X | 121.56468427532985 |
| Point2D Y | 31.18436075099441 |
| Point2D X | 121.5645289348975 |
| Point2D Y | 31.18434506190288 |
| Point2D X | 121.56437431527941 |
| Point2D Y | 31.184324769998522 |
| Point2D X | 121.564220604132 |
| Point2D Y | 31.184299899363822 |
| Point2D X | 121.56408690611799 |
| Point2D Y | 31.184277815458284 |
| Point2D X | 121.5639547145538 |
| Point2D Y | 31.184249820240034 |
| Point2D X | 121.56382438298965 |
| Point2D Y | 31.184215990516403 |
| Point2D X | 121.56369625858126 |
| Point2D Y | 31.184176413009617 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: