Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 121.746994 |
| SMSDRIN | 31.129393 |
| SMSDRIE | 121.751305 |
| SMSDRIS | 31.087631 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 165683.74136908274 |
| SMPERIMETER | 9528.202748364703 |
| SMGEOMETRYSIZE | 10204 |
| SMGEOPOSITION | 41396860 |
| 水体名称 | 浦东运河 |
| 所属街镇 | 祝桥镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 曹路镇、川沙新镇、大团镇、合庆镇、惠南镇、唐镇、祝桥镇 |
| 规划名称 | 浦东运河 |
| 养护名称 | 浦东运河C |
| 起点 | 赵家沟 |
| 终点 | 大治河 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100000000007 |
| GUID | 418F1C0B-9781-4A56-B3B5-37D02BAABB3F |
| 管理等级 | 市管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治大类 | 752 |
| 特别说明 | |
| 是否管控 | 是 |
| 区版水体名 | 浦东运河 |
| 整治名称 | 47-3浦东运河 |
| 分镇编码 | PD-ZQ-40007 |
| 市面编码 | PD14048 |
| 市线编码 | line12953 |
| 整治细类 | 47 |
| 市分类 | 河道 |
| 养护备注 | |
| 空间长度 | 4707.93120881 |
| 整治长度 | 46281 |
| 养护长度 | 8662 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 市等级 | 市管 |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 47-3 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 165692.357369 |
| 备注 | 120 |
| RIV_MGRA | 1.0 |
| 新名称 | 浦东运河C |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 朱君 |
| 设施电话 | 13391248577 |
| 新标段 | 5标 |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | 北界沟 |
| 新终点 | 护城河 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: