Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMSDRIW | 121.50716 |
SMSDRIN | 31.153381 |
SMSDRIE | 121.525185 |
SMSDRIS | 31.143694 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 69138.291360156 |
SMPERIMETER | 4235.16312994129 |
SMGEOMETRYSIZE | 4652 |
SMGEOPOSITION | 41733968 |
水体名称 | 三林塘港 |
所属街镇 | 东明路街道 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 东明路街道、康桥镇、三林镇 |
规划名称 | 三林塘港 |
养护名称 | 三林塘港B |
起点 | 黄浦江 |
终点 | 陈村港 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100151000037 |
GUID | 06ABC826-120A-4499-814B-57C20620D3FC |
管理等级 | 区管 |
养护等级 | 区管 |
整治大类 | 752 |
特别说明 | |
是否管控 | 是 |
区版水体名 | 三林塘港 |
整治名称 | 47-17三林塘港 |
分镇编码 | PD-DM-30037 |
市面编码 | PD20879 |
市线编码 | line10226 |
整治细类 | 47 |
市分类 | 河道 |
养护备注 | |
空间长度 | 2059.4516894 |
整治长度 | 11000 |
养护长度 | 3234 |
规划等级 | 一级支河 |
市等级 | 区管 |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | 47-17 |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 69140.6894576 |
备注 | 151 |
RIV_MGRA | 2.0 |
新名称 | 三林塘港B |
设施公司 | 上海东外滩园林市政有限公司 |
设施责任人 | 曹华 |
设施电话 | 17717357365 |
新标段 | 4标 |
一八年变化 | |
新起点 | 上南路 |
新终点 | 陈村港 |
Z | 0.0 |
Child resources of feature: