Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMLENGTH | 3750.2908534590324 |
| SMSDRIW | 121.56724 |
| SMSDRIN | 31.351542 |
| SMSDRIE | 121.58994 |
| SMSDRIS | 31.334297 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1760 |
| SMGEOPOSITION | 46497792 |
| OBJECTID | 2579.0 |
| GUID | f0efb46e-eabf-4532-8119-9985019342cf |
| 水体编码 | 04010100151000011 |
| 分镇编码 | PD-GQ-30011 |
| 市面编码 | PD20704 |
| 市线编码 | line9971 |
| 水体名称 | 高桥港 |
| 管理等级 | 区管 |
| 市等级 | 区管 |
| 空间长度 | 3574.71 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 高行镇、高桥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 所属街镇 | 高桥镇 |
| 备注 | |
| 变化类型 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 规划名称 | 高桥港 |
| 养护名称 | 高桥港 |
| 起点 | 黄浦江 |
| 终点 | 外环运河 |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治细类 | 47 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 3575 |
| 整治长度 | 4382 |
| 养护备注 | 四段组成:长江口-赵家沟、赵家沟-西群河、金海路南侧-杨家浜、长界港-周邓公路 |
| 规划等级 | 次干河道 |
| 整治名称 | 47-12高桥港 |
| 区版水体名 | 高桥港 |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 47-12 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 120294.731218 |
| RIV_TOWNID | 6abe2e50-6abf-4087-9bcc-4e94e0c09836 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 高桥港 |
| 设施公司 | 上海扬航水陆综合养护有限公司 |
| 设施责任人 | 金卫兴 |
| 设施电话 | 13774277322 |
| 新标段 | 1标B |
| NEW_MATUID | CF13A798-EB4D-4CD0-BDAA-C0A1AB44A9A1 |
| 一八年变化 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816|S2|6197-2401 |
| RIV_COVERA | T1|月2 |
| USER_TEMP | PD20704高桥镇 |
| 新起点 | 高桥水闸 |
| 新终点 | 外环运河 |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| 原水体名称 | |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: