Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMSDRIW | 121.7637 |
| SMSDRIN | 31.001928 |
| SMSDRIE | 121.89145 |
| SMSDRIS | 30.86229 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 557727.5969494561 |
| SMPERIMETER | 66233.45453847357 |
| SMGEOMETRYSIZE | 20008 |
| SMGEOPOSITION | 59801600 |
| OBJECTID | 2477.0 |
| GUID | B69910D4-5615-46B0-8E06-381D96BB3701 |
| 水体编码 | 04010100611520002 |
| 分镇编码 | PD-NH-30002 |
| 市面编码 | PD16862 |
| 市线编码 | PD746 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | 47-15 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 人民塘随塘河 |
| 养护名称 | 人民塘随塘河B |
| 规划名称 | 人民塘随塘河 |
| 整治名称 | 47-15人民塘随塘河(随塘河) |
| 水体名称 | 人民塘随塘河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 区管 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 整治细类 | 47 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 26045 |
| 整治长度 | 37180 |
| 空间面积 | 557764.479253 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 老港镇、南汇新城镇、泥城镇、书院镇、祝桥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 机场围场河 |
| 终点 | 奉贤区界 |
| 所属街镇 | 南汇新城镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | 跨区、横跨 |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | 临港管委会养护 |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 9f6f29f6-c6b8-407c-a0b1-4feeed2fd7ff |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 人民塘随塘河B |
| 设施公司 | 上海东飞环境工程服务有限公司 |
| 设施责任人 | 蔡茜茜 |
| 设施电话 | 18964943958 |
| 新起点 | 大治河 |
| 新终点 | 奉贤区界 |
| 新标段 | 区管 |
| NEW_MATUID | aa76232b-7dd5-436b-84f4-2dac32fc81be |
| 一八年变化 | 市调 |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | 1 |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | B|1832 |
| RIV_COVERA | T2|月1 |
| USER_TEMP | PD16862南汇新城镇 |
| 空间长度 | 22209.41 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: