Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMSDRIW | 121.63328 |
| SMSDRIN | 31.199764 |
| SMSDRIE | 121.65868 |
| SMSDRIS | 31.19472 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 74062.84124341916 |
| SMPERIMETER | 5015.373103924815 |
| SMGEOMETRYSIZE | 2012 |
| SMGEOPOSITION | 59459920 |
| OBJECTID | 16025.0 |
| GUID | 5342A5F6-39D2-4DCF-B7DB-211CC1ED5698 |
| 水体编码 | 04010100000000010 |
| 分镇编码 | PD-TZ-40010 |
| 市面编码 | PD21066 |
| 市线编码 | line1624 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | 47-1 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 川杨河 |
| 养护名称 | 川杨河B |
| 规划名称 | 川杨河 |
| 整治名称 | 47-1川杨河 |
| 水体名称 | 川杨河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 市管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 市管 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 整治细类 | 47 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 27908 |
| 整治长度 | 28692 |
| 空间面积 | 74065.9004457 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 北蔡镇、川沙新镇、合庆镇、三林镇、上钢新村街道、唐镇、张江镇、周家渡街道 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 黄浦江 |
| 终点 | 长江口 |
| 所属街镇 | 唐镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 5518917c-c14c-4624-b4ba-3d354e181c47 |
| RIV_MGRA | 1.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 川杨河B |
| 设施公司 | 上海内航公路综合养护有限公司 |
| 设施责任人 | 朱克文 |
| 设施电话 | 13331880750 |
| 新起点 | 马家浜 |
| 新终点 | 三甲港水闸 |
| 新标段 | 2标B |
| NEW_MATUID | ECB6041E-AEAB-4D07-A3C5-8A042027C83D |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | I |
| RIV_COVERA | T3|月1 |
| USER_TEMP | PD21066唐镇 |
| 空间长度 | 2459.83 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: