Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMSDRIW | 121.5426 |
| SMSDRIN | 31.203686 |
| SMSDRIE | 121.575096 |
| SMSDRIS | 31.196281 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 62671.64923241167 |
| SMPERIMETER | 6870.227209255847 |
| SMGEOMETRYSIZE | 8640 |
| SMGEOPOSITION | 49830916 |
| OBJECTID | 5818.0 |
| GUID | 809D5D54-CB31-4C6A-87CC-053FE20D7F0E |
| 水体编码 | 04010100152000753 |
| 分镇编码 | PD-HM-20753 |
| 市面编码 | PD20917 |
| 市线编码 | line10139 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | 426-136 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 王家浜 |
| 养护名称 | 王家浜 |
| 规划名称 | 王家浜 |
| 整治名称 | 426-136王家浜 |
| 水体名称 | 王家浜 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 镇管 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 整治细类 | 426 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 3858 |
| 整治长度 | 3109 |
| 空间面积 | 62673.9109004 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 花木街道、张江镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 白莲泾 |
| 终点 | 张江艺术公园 |
| 所属街镇 | 花木街道 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | 花木-城区河道,张江-开发区河道 |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | A00A26CD-BB91-46B5-8248-7980942F80D7 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 王家浜 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| 新起点 | 白莲泾 |
| 新终点 | 张江艺术公园 |
| 新标段 | 3标 |
| NEW_MATUID | E866C172-0905-4D5E-8D76-B271A24E2845 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 112|816|Q55|IS|1960 |
| RIV_COVERA | T1|月1 |
| USER_TEMP | PD20917花木街道 |
| 空间长度 | 3303.09 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: