Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMSDRIW | 121.647095 |
| SMSDRIN | 31.186224 |
| SMSDRIE | 121.6474 |
| SMSDRIS | 31.185732 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 652.6789889024835 |
| SMPERIMETER | 130.39539581219827 |
| SMGEOMETRYSIZE | 364 |
| SMGEOPOSITION | 102336820 |
| OBJECTID | 1192.0 |
| GUID | F21E946A-AEDD-4D43-A49B-302DBCF240BF |
| 水体编码 | 040X0X00155003343 |
| 分镇编码 | PD-ZJ-X3343 |
| 市面编码 | PD25521 |
| 市线编码 | PDQTX1840 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | 426-361 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | 顾家园沟 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | 426-361顾家园沟 |
| 水体名称 | 顾家园沟 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | 426 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 50 |
| 整治长度 | 58 |
| 空间面积 | 652.706014855 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 张江镇 |
| 水体分类 | 其它坑塘水体 |
| 市分类 | 其它河道 |
| 其它河湖 | 其它河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 顾家宅 |
| 终点 | 顾家宅 |
| 所属街镇 | 张江镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | a57fb712-1749-41b8-834d-e12f5d7d5070 |
| RIV_MGRA | 8.0 |
| JSON | |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 汤亦锋 |
| 设施电话 | 13636536269 |
| 新起点 | 顾家宅 |
| 新终点 | 顾家宅 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 2017劣V|6197-2401 |
| RIV_COVERA | T3 |
| USER_TEMP | PD25521张江镇 |
| 空间长度 | 54.35 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: