Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 19 |
SMLENGTH | 1410.8531537818112 |
SMSDRIW | 121.57878 |
SMSDRIN | 31.260635 |
SMSDRIE | 121.58835 |
SMSDRIS | 31.252306 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 444 |
SMGEOPOSITION | 566996 |
是否跨镇 | 是 |
所属街镇 | 浦兴路街道 |
流经街镇 | 沪东新村街道,浦兴路街道,金桥镇,张江镇 |
水体分类 | 河道 |
管理等级 | 区管 |
水体名称 | 马家浜 |
是否管控 | 是 |
水体编码 | 04010100151000007 |
分镇编码 | PD-PX-30007 |
市面编码 | PD21064 |
市线编码 | line10013 |
市分类 | 河道 |
市等级 | 区管 |
备注 | |
变化类型 | |
GUID | D6A1002E-3F1B-43D3-978C-226F26C22E08 |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
空间长度 | 1410.88297 |
原水体名称 | |
跨界类型 | |
行政区划 | 浦东新区 |
航片备注 | |
小微水体名 | |
规划名称 | 马家浜 |
规划等级 | 次干河道 |
市整治编码 | |
整治编码 | 47-6 |
小微编码 | |
区版水体名 | 马家浜(西沟港) |
养护名称 | 马家浜 |
整治名称 | 47-6马家浜 |
养护等级 | 区管 |
整治细类 | 47 |
整治大类 | 752 |
养护长度 | 9755 |
整治长度 | 11320 |
空间面积 | 46996.04556 |
其它河湖 | |
起点 | 黄浦江 |
终点 | 川杨河 |
养护备注 | |
特别说明 | |
RIV_TOWNID | 7E04CFDF-CBAF-4BCF-835B-DE31DAF1DD86 |
RIV_MGRA | 2.0 |
JSON | |
新名称 | 马家浜 |
设施公司 | 上海浦林城建工程有限公司 |
设施责任人 | 马静康 |
设施电话 | 19821728867 |
新起点 | 西沟水闸 |
新终点 | 川杨河 |
新标段 | 2标A |
NEW_MATUID | BDD52F6B-D986-4D17-B828-4373FF7F1E57 |
一八年变化 | |
样板河道 | |
样板河道起 | |
样板河道终 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | 816|S2|1832 |
RIV_COVERA | T1|月2 |
USER_TEMP | PD21064浦兴路街道 |
Z | 0.0 |
geometryID | 19.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.57878165999416 |
Point2D Y | 31.260635861308163 |
Point2D X | 121.57879274227808 |
Point2D Y | 31.26062512701711 |
Point2D X | 121.57888198156276 |
Point2D Y | 31.260534371555096 |
Point2D X | 121.5792386787477 |
Point2D Y | 31.260190921628983 |
Point2D X | 121.57963685497094 |
Point2D Y | 31.259893144050565 |
Point2D X | 121.5799747550182 |
Point2D Y | 31.259773276404058 |
Point2D X | 121.58061785717841 |
Point2D Y | 31.259736148691886 |
Point2D X | 121.58094901376475 |
Point2D Y | 31.259687007627267 |
Point2D X | 121.58130669492706 |
Point2D Y | 31.259481709086725 |
Point2D X | 121.58178793361184 |
Point2D Y | 31.258477056468227 |
Point2D X | 121.58221455444233 |
Point2D Y | 31.25751658123056 |
Point2D X | 121.58248757286563 |
Point2D Y | 31.257019734473 |
Point2D X | 121.58261596437578 |
Point2D Y | 31.256909726062695 |
Point2D X | 121.58283814756004 |
Point2D Y | 31.256916788455463 |
Point2D X | 121.5833392621611 |
Point2D Y | 31.25701234560318 |
Point2D X | 121.58388875062914 |
Point2D Y | 31.257062312255396 |
Point2D X | 121.58415619606696 |
Point2D Y | 31.256945391782654 |
Point2D X | 121.58422928913691 |
Point2D Y | 31.256839383353118 |
Point2D X | 121.58466290649177 |
Point2D Y | 31.25598545131353 |
Point2D X | 121.5852587273985 |
Point2D Y | 31.25542120370489 |
Point2D X | 121.58625162098038 |
Point2D Y | 31.2543782988395 |
Point2D X | 121.58700615609273 |
Point2D Y | 31.253549128551274 |
Point2D X | 121.58718443731749 |
Point2D Y | 31.253211470278966 |
Point2D X | 121.58750227254025 |
Point2D Y | 31.25277998265313 |
Point2D X | 121.58793557680623 |
Point2D Y | 31.252489609524226 |
Point2D X | 121.58828217040515 |
Point2D Y | 31.252331947922404 |
Point2D X | 121.58834661254421 |
Point2D Y | 31.2523061300784 |
PartIndex 0.0 | 27.0 |
Child resources of feature: