Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMLENGTH | 3454.2159397909736 |
| SMSDRIW | 121.54521 |
| SMSDRIN | 31.195848 |
| SMSDRIE | 121.577576 |
| SMSDRIS | 31.188211 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1228 |
| SMGEOPOSITION | 420185864 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 流经街镇 | 北蔡镇,张江镇,唐镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 管理等级 | 区管 |
| 水体名称 | 吕家浜 |
| 是否管控 | 是 |
| 水体编码 | 04010100151000005 |
| 分镇编码 | PD-BC-30005 |
| 市面编码 | PD21458 |
| 市线编码 | line10344 |
| 市分类 | 河道 |
| 市等级 | 区管 |
| 备注 | |
| 变化类型 | |
| GUID | 9CAA4D6B-6C09-40A5-89BB-B4E27C3704FC |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 空间长度 | 3454.29264567 |
| 原水体名称 | |
| 跨界类型 | |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 航片备注 | |
| 小微水体名 | |
| 规划名称 | 吕家浜 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | 47-16 |
| 小微编码 | |
| 区版水体名 | 吕家浜 |
| 养护名称 | 吕家浜 |
| 整治名称 | 47-16吕家浜 |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治细类 | 47 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 11162 |
| 整治长度 | 11130 |
| 空间面积 | 100884.196618 |
| 其它河湖 | |
| 起点 | 白莲泾 |
| 终点 | 曹家沟 |
| 养护备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | d3ee51d7-a989-4bb4-af1b-7b90ad03153d |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 吕家浜 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| 新起点 | 白莲泾 |
| 新终点 | 曹家沟 |
| 新标段 | 3标 |
| NEW_MATUID | E866C172-0905-4D5E-8D76-B271A24E2845 |
| 一八年变化 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816|IS |
| RIV_COVERA | T1|月2 |
| USER_TEMP | PD21458北蔡镇 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: