Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMSDRIW | 121.65632 |
| SMSDRIN | 31.301762 |
| SMSDRIE | 121.65788 |
| SMSDRIS | 31.301466 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 737.4176682894026 |
| SMPERIMETER | 310.2523830026162 |
| SMGEOMETRYSIZE | 764 |
| SMGEOPOSITION | 427988880 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 所属街镇 | 曹路镇 |
| 流经街镇 | 曹路镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 管理等级 | 村级 |
| 水体名称 | 顾东7队河1号河 |
| 是否管控 | 是 |
| 水体编码 | 04010100155000248 |
| 分镇编码 | PD-CL-00248 |
| 市面编码 | PD14005 |
| 市线编码 | line151 |
| 市分类 | 河道 |
| 市等级 | 村级 |
| 变化类型 | |
| 原水体名称 | 顾东7队河1 |
| 跨界类型 | |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 航片备注 | |
| 小微水体名 | |
| 备注 | |
| 规划名称 | |
| 规划等级 | |
| GUID | 3AD95E3F-C2C2-49F4-8045-DB49191356B4 |
| 市整治编码 | 3101150001910 |
| 整治编码 | 276-74 |
| 小微编码 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | 顾东7队河1 |
| 整治名称 | 276-74顾东7队河 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 整治细类 | 276 |
| 整治大类 | 870 |
| 养护长度 | 250 |
| 整治长度 | 150 |
| 空间面积 | 737.448801965 |
| 其它河湖 | |
| 起点 | 顾曹公路 |
| 终点 | 顾东7队河2号河 |
| 养护备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | dad0e9fd-5a0e-4de2-8f2c-d2f303aeca09 |
| RIV_MGRA | 4.0 |
| JSON | |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 周天才 |
| 设施电话 | 18217342003 |
| 新起点 | 顾曹公路 |
| 新终点 | 顾东7队河2号河 |
| 新标段 | 镇管1 |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 555|1864|Q55|491|1832|6197-2401 |
| RIV_COVERA | T1 |
| USER_TEMP | PD14005曹路镇 |
| 空间长度 | 148.544479 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: