Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMSDRIW | 121.746735 |
| SMSDRIN | 31.155874 |
| SMSDRIE | 121.751854 |
| SMSDRIS | 31.141567 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 47548.55918018079 |
| SMPERIMETER | 3871.722838159874 |
| SMGEOMETRYSIZE | 3808 |
| SMGEOPOSITION | 13276748 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 所属街镇 | 祝桥镇 |
| 流经街镇 | 祝桥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 管理等级 | 区管 |
| 水体名称 | 红星河 |
| 是否管控 | 是 |
| 水体编码 | 04010100151000055 |
| 分镇编码 | PD-ZQ-30055 |
| 市面编码 | PD15269 |
| 市线编码 | line691 |
| 市分类 | 河道 |
| 市等级 | 区管 |
| 变化类型 | |
| 原水体名称 | |
| 跨界类型 | |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 航片备注 | |
| 小微水体名 | |
| 备注 | |
| 规划名称 | 红星河 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| GUID | B763E18C-9528-4659-ACAD-14CBB39AE54C |
| 市整治编码 | 3101150072980 |
| 整治编码 | 70-58 |
| 小微编码 | |
| 区版水体名 | 西横港 |
| 养护名称 | 红星河 |
| 整治名称 | 70-58红星河(大寨河) |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治细类 | 70 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 1622 |
| 整治长度 | 650 |
| 空间面积 | 47551.0323548 |
| 其它河湖 | |
| 起点 | 航城路 |
| 终点 | 远航路 |
| 养护备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 0a5db745-7faa-44e3-9946-7f81c639cdd2 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 红星河 |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 朱君 |
| 设施电话 | 13391248577 |
| 新起点 | 航城路 |
| 新终点 | 远航路 |
| 新标段 | 5标 |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 555-67|1960 |
| RIV_COVERA | T1|月1 |
| USER_TEMP | PD15269祝桥镇 |
| 空间长度 | 1621.603076 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: