Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMSDRIW | 121.878334 |
| SMSDRIN | 30.924149 |
| SMSDRIE | 121.89634 |
| SMSDRIS | 30.886984 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 167865.72663278974 |
| SMPERIMETER | 9602.029317249695 |
| SMGEOMETRYSIZE | 9516 |
| SMGEOPOSITION | 13245736 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 所属街镇 | 南汇新城镇 |
| 流经街镇 | 南汇新城镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 管理等级 | 区管 |
| 水体名称 | 汇角水闸河 |
| 是否管控 | 是 |
| 水体编码 | 04010100151000028 |
| 分镇编码 | PD-NH-30028 |
| 市面编码 | PD6388 |
| 市线编码 | line10955 |
| 市分类 | 河道 |
| 市等级 | 区管 |
| 变化类型 | |
| 原水体名称 | |
| 跨界类型 | |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 航片备注 | |
| 小微水体名 | |
| 备注 | |
| 规划名称 | 冬涟 |
| 规划等级 | 二级支河 |
| GUID | EB51BA08-08D1-4521-896E-E87EAB757F8C |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 区版水体名 | 汇角水闸河 |
| 养护名称 | 汇角水闸河 |
| 整治名称 | |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 4461 |
| 整治长度 | |
| 空间面积 | 167878.202959 |
| 其它河湖 | |
| 起点 | 石皮泐港 |
| 终点 | 芦潮引河 |
| 养护备注 | 临港管委会养护 |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 9f6f29f6-c6b8-407c-a0b1-4feeed2fd7ff |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 汇角水闸河 |
| 设施公司 | 上海东飞环境工程服务有限公司 |
| 设施责任人 | 蔡茜茜 |
| 设施电话 | 18964943958 |
| 新起点 | 石皮泐港 |
| 新终点 | 芦潮引河 |
| 新标段 | 区管 |
| NEW_MATUID | aa76232b-7dd5-436b-84f4-2dac32fc81be |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 35|6197-长效 |
| RIV_COVERA | T4|月1 |
| USER_TEMP | PD6388南汇新城镇 |
| 空间长度 | 4460.57562 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: