Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMLENGTH | 39.09701869572777 |
SMSDRIW | 121.565254 |
SMSDRIN | 31.204855 |
SMSDRIE | 121.56543 |
SMSDRIS | 31.204605 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 220 |
SMGEOPOSITION | 62110036 |
GUID | 65764C07-1328-42D0-A1E6-CBFC1E5EAA1B |
水体编码 | 04010100155004198 |
分镇编码 | PD-HM-04198 |
市面编码 | PD20945 |
市线编码 | line1619 |
市整治编码 | |
整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 花木穿心河 |
原水体名称 | |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 村级 |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 82 |
整治长度 | |
空间长度 | 39.09786 |
空间面积 | 948.284506 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 花木街道 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 顾家浜南 |
终点 | 小路北侧 |
所属街镇 | 花木街道 |
行政区划 | 浦东新区 |
变化类型 | |
跨界类型 | |
航片备注 | |
养护备注 | 河道中心要求从区管养护中去掉-2021年去掉,2020年暂时保留 |
备注 | |
特别说明 | |
RIV_TOWNID | A00A26CD-BB91-46B5-8248-7980942F80D7 |
RIV_MGRA | 7.0 |
JSON | |
新名称 | |
设施公司 | |
设施责任人 | |
设施电话 | |
新起点 | 顾家浜南 |
新终点 | 小路北侧 |
新标段 | |
NEW_MATUID | |
一八年变化 | |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
样板河道 | |
样板河道起 | |
样板河道终 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | 35|2017劣V|6197-2401 |
RIV_COVERA | T4|月1 |
USER_TEMP | PD20945花木街道 |
Z | 0.0 |
geometryID | 1.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.56528529808585 |
Point2D Y | 31.20460499499253 |
Point2D X | 121.56525666478386 |
Point2D Y | 31.204715151053 |
Point2D X | 121.56525420619944 |
Point2D Y | 31.204740049774895 |
Point2D X | 121.56525612947858 |
Point2D Y | 31.20475739152207 |
Point2D X | 121.56526110154591 |
Point2D Y | 31.20477427952619 |
Point2D X | 121.56526900651552 |
Point2D Y | 31.204790320166666 |
Point2D X | 121.56527966014204 |
Point2D Y | 31.20480513957282 |
Point2D X | 121.56529281411488 |
Point2D Y | 31.204818392338 |
Point2D X | 121.56530816184566 |
Point2D Y | 31.204829769570253 |
Point2D X | 121.56532534561414 |
Point2D Y | 31.20483900609198 |
Point2D X | 121.56534396490571 |
Point2D Y | 31.20484588662057 |
Point2D X | 121.56537842719102 |
Point2D Y | 31.204851413069694 |
Point2D X | 121.56543093141535 |
Point2D Y | 31.20485503188011 |
PartIndex 0.0 | 13.0 |
Child resources of feature: