Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMLENGTH | 454.6237125705902 |
| SMSDRIW | 121.64104 |
| SMSDRIN | 31.145426 |
| SMSDRIE | 121.64535 |
| SMSDRIS | 31.143675 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 60 |
| SMGEOPOSITION | 62875312 |
| GUID | 2ba3d503-395a-47a8-85c3-675e98376fa5 |
| 水体编码 | 04010100151000040 |
| 分镇编码 | PD-CS-30040 |
| 市面编码 | PD20117 |
| 市线编码 | line3184 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 长界港(外环南河) |
| 养护名称 | 长界港A |
| 规划名称 | 外环南河(长界港) |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 长界港 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 区管 |
| 规划等级 | 次干河道 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 455 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 454.633115 |
| 空间面积 | 23802.075443 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 川沙新镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 外环运河-西围场河 |
| 终点 | 东围场河-南六公路 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | 度假区管委会管理 |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 621bd93c-546a-4a8a-9302-2f52c6d94a89 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 长界港A |
| 设施公司 | |
| 设施责任人 | |
| 设施电话 | |
| 新起点 | 外环运河 |
| 新终点 | 西围场河 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | S1|35|6197-整治 |
| RIV_COVERA | T3 |
| USER_TEMP | PD20117川沙新镇 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.64534509599912 |
| Point2D Y | 31.145425919476946 |
| Point2D X | 121.64520940027715 |
| Point2D Y | 31.145357095992914 |
| Point2D X | 121.64103500928181 |
| Point2D Y | 31.143674783944512 |
| PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: