Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMLENGTH | 179.4052097515477 |
| SMSDRIW | 121.557556 |
| SMSDRIN | 31.20152 |
| SMSDRIE | 121.55791 |
| SMSDRIS | 31.19993 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 124 |
| SMGEOPOSITION | 63417796 |
| GUID | bd4789a5-1f10-49e4-8700-6e29ec9c8367 |
| 水体编码 | 04010100152000754 |
| 分镇编码 | PD-HM-20754 |
| 市面编码 | PD20918 |
| 市线编码 | line10138 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 双喜河 |
| 养护名称 | |
| 规划名称 | 咸塘浜 |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 双喜河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | 镇管 |
| 规划等级 | 二级支河 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 540 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 179.408482 |
| 空间面积 | 1502.893877 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 花木街道 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 咸塘浜 |
| 终点 | 王家浜 |
| 所属街镇 | 花木街道 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | 河道中心要求从区管养护中去掉-2021年去掉,2020年暂时保留 |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | A00A26CD-BB91-46B5-8248-7980942F80D7 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| JSON | |
| 新名称 | |
| 设施公司 | |
| 设施责任人 | |
| 设施电话 | |
| 新起点 | 白杨路 |
| 新终点 | 王家浜 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816|35|6197-轮疏 |
| RIV_COVERA | T1|月1 |
| USER_TEMP | PD20918花木街道 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.55790446702278 |
| Point2D Y | 31.199931113223656 |
| Point2D X | 121.55785161169769 |
| Point2D Y | 31.200155088535137 |
| Point2D X | 121.55769230890529 |
| Point2D Y | 31.200892102165323 |
| Point2D X | 121.55764619248231 |
| Point2D Y | 31.20110278221654 |
| Point2D X | 121.55760845670119 |
| Point2D Y | 31.20127002350088 |
| Point2D X | 121.55756652870065 |
| Point2D Y | 31.201458259425728 |
| Point2D X | 121.55755267500768 |
| Point2D Y | 31.2015206969355 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: