Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMSDRIW | 121.87523 |
| SMSDRIN | 31.006603 |
| SMSDRIE | 121.88547 |
| SMSDRIS | 31.005642 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 57714.656566000485 |
| SMPERIMETER | 2040.0520109568843 |
| SMGEOMETRYSIZE | 844 |
| SMGEOPOSITION | 56162228 |
| GUID | 292A2E1A-1AF0-44DE-A624-01BF3CEACC1A |
| 水体编码 | 04010100000000005 |
| 分镇编码 | PD-NH-40005 |
| 市面编码 | PD13289 |
| 市线编码 | PD6727 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 大治河 |
| 养护名称 | 大治河B |
| 规划名称 | 大治河 |
| 整治名称 | 47-2大治河 |
| 水体名称 | 大治河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 市管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 市管 |
| 规划等级 | 主干河道 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 8249 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 981.441205 |
| 空间面积 | 57718.843261 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 大团镇、航头镇、惠南镇、老港镇、南汇新城镇、书院镇、新场镇、宣桥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 闵行区界 |
| 终点 | 长江口 |
| 所属街镇 | 南汇新城镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | 跨区、横跨 |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 9f6f29f6-c6b8-407c-a0b1-4feeed2fd7ff |
| RIV_MGRA | 1.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 大治河B |
| 设施公司 | 上海晋泓水利工程有限公司 |
| 设施责任人 | 庄伟 |
| 设施电话 | 13916578209 |
| 新起点 | 泐马河 |
| 新终点 | 东水闸 |
| 新标段 | 6标A |
| NEW_MATUID | 9FEC07A3-6A5C-4D6A-BFF8-F1B33F591225 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 1832 |
| RIV_COVERA | T2|月2 |
| USER_TEMP | 南汇新城镇PD13289 |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: