Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 15 |
SMSDRIW | 121.54052 |
SMSDRIN | 31.163248 |
SMSDRIE | 121.541016 |
SMSDRIS | 31.162966 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 814.7105631229007 |
SMPERIMETER | 122.05549038389964 |
SMGEOMETRYSIZE | 460 |
SMGEOPOSITION | 58441764 |
GUID | 75DF0DDC-B84F-434A-9244-93DD34FFC105 |
水体编码 | 040X0X00155001875 |
分镇编码 | PD-BC-X1875 |
市面编码 | PD23015 |
市线编码 | PDQTX39 |
市整治编码 | |
整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 南新宅河2号河 |
原水体名称 | 南新宅河2 |
管理等级 | |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | |
整治长度 | |
空间长度 | 47.544726 |
空间面积 | 814.739373 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 北蔡镇 |
水体分类 | 其它坑塘水体 |
市分类 | 其它河道 |
其它河湖 | 其它河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 小路 |
终点 | 小路 |
所属街镇 | 北蔡镇 |
行政区划 | 浦东新区 |
变化类型 | |
跨界类型 | |
航片备注 | |
养护备注 | |
遥感备注 | |
备注 | |
特别说明 | |
RIV_TOWNID | d3ee51d7-a989-4bb4-af1b-7b90ad03153d |
RIV_MGRA | 8.0 |
JSON | |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 顾越峰 |
设施电话 | 18621351209 |
新起点 | 小路 |
新终点 | 小路 |
新标段 | |
NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
一八年变化 | |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
样板河道 | |
样板河道起 | |
样板河道终 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | |
RIV_COVERA | T4 |
USER_TEMP | 北蔡镇PD23015 |
招标河道 | 是 |
林业站年份 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 15.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.54091200212467 |
Point2D Y | 31.163020493252915 |
Point2D X | 121.54087314421272 |
Point2D Y | 31.163011925593636 |
Point2D X | 121.54078811311766 |
Point2D Y | 31.16300479043634 |
Point2D X | 121.54072550624198 |
Point2D Y | 31.16299213346514 |
Point2D X | 121.5406921876668 |
Point2D Y | 31.162985397097053 |
Point2D X | 121.54061863150002 |
Point2D Y | 31.162973529196528 |
Point2D X | 121.5405975697101 |
Point2D Y | 31.1629667767903 |
Point2D X | 121.54057748646613 |
Point2D Y | 31.162966788245086 |
Point2D X | 121.54056967000194 |
Point2D Y | 31.162966161356376 |
Point2D X | 121.54056730093492 |
Point2D Y | 31.162967871851343 |
Point2D X | 121.54056372427188 |
Point2D Y | 31.16297045339052 |
Point2D X | 121.5405594937269 |
Point2D Y | 31.16297652935214 |
Point2D X | 121.54052848657581 |
Point2D Y | 31.163021190411616 |
Point2D X | 121.54052350595943 |
Point2D Y | 31.163039329117577 |
Point2D X | 121.54053017273809 |
Point2D Y | 31.16304791613471 |
Point2D X | 121.54061568304934 |
Point2D Y | 31.163097026684607 |
Point2D X | 121.54077502935156 |
Point2D Y | 31.163172343641588 |
Point2D X | 121.54080956800813 |
Point2D Y | 31.163202388587184 |
Point2D X | 121.54083156695889 |
Point2D Y | 31.16321381959846 |
Point2D X | 121.54094214822487 |
Point2D Y | 31.163248133964988 |
Point2D X | 121.5409593534946 |
Point2D Y | 31.163248124103113 |
Point2D X | 121.5409798743544 |
Point2D Y | 31.16322806619804 |
Point2D X | 121.54100479726839 |
Point2D Y | 31.163160756726178 |
Point2D X | 121.54101309893377 |
Point2D Y | 31.163129730323355 |
Point2D X | 121.54101196741084 |
Point2D Y | 31.1631015720352 |
Point2D X | 121.54100362317365 |
Point2D Y | 31.163077713743473 |
Point2D X | 121.54093309707831 |
Point2D Y | 31.163026686396353 |
Point2D X | 121.54091200212467 |
Point2D Y | 31.163020493252915 |
PartIndex 0.0 | 28.0 |
Child resources of feature: