Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 7 |
SMSDRIW | 121.584145 |
SMSDRIN | 31.168066 |
SMSDRIE | 121.58455 |
SMSDRIS | 31.167734 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 921.5098878960512 |
SMPERIMETER | 115.30643436435047 |
SMGEOMETRYSIZE | 428 |
SMGEOPOSITION | 280120320 |
GUID | C97A9F02-76B9-45E8-A610-1575A7C0D8BE |
水体编码 | 040X0X00155000296 |
分镇编码 | PD-BC-X0296 |
市面编码 | PD25635 |
市线编码 | 203新增PD313 |
市整治编码 | |
整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | 一六宅河4 |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 一六宅河3号河 |
原水体名称 | 一六宅河3 |
管理等级 | |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | |
整治长度 | |
空间长度 | 27.87 |
空间面积 | 921.54 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 北蔡镇 |
水体分类 | 除公园外的其它绿化水体 |
市分类 | 其它河道 |
其它河湖 | 其它河道 |
是否管控 | 是 |
起点 | 田间 |
终点 | 田间 |
所属街镇 | 北蔡镇 |
行政区划 | 浦东新区 |
变化类型 | |
跨界类型 | |
航片备注 | |
养护备注 | |
遥感备注 | |
备注 | 不养护,专用水体 |
特别说明 | |
RIV_TOWNID | d3ee51d7-a989-4bb4-af1b-7b90ad03153d |
RIV_MGRA | 8.0 |
JSON | |
新名称 | |
设施公司 | 专用水体 |
设施责任人 | |
设施电话 | |
新起点 | 田间 |
新终点 | 田间 |
新标段 | |
NEW_MATUID | |
一八年变化 | |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
样板河道 | |
样板河道起 | |
样板河道终 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | 2017劣V|6197-轮疏 |
RIV_COVERA | T3 |
USER_TEMP | |
招标河道 | |
林业站年份 | |
AA | 1 |
原备注 | |
图层名称 | 北蔡镇水面_2024 |
是否为临港 | |
Z | 0.0 |
geometryID | 7.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.58424878941388 |
Point2D Y | 31.167734393913054 |
Point2D X | 121.58423416153677 |
Point2D Y | 31.16773440721687 |
Point2D X | 121.58416118609803 |
Point2D Y | 31.167864436884358 |
Point2D X | 121.58415566701396 |
Point2D Y | 31.16787484827384 |
Point2D X | 121.58414556228138 |
Point2D Y | 31.167923769576714 |
Point2D X | 121.58414766277345 |
Point2D Y | 31.167940472161057 |
Point2D X | 121.58415670538321 |
Point2D Y | 31.167960151091595 |
Point2D X | 121.58417475677608 |
Point2D Y | 31.167970277696895 |
Point2D X | 121.58422851488523 |
Point2D Y | 31.167999269800113 |
Point2D X | 121.58437255126445 |
Point2D Y | 31.16805514717391 |
Point2D X | 121.58440188647347 |
Point2D Y | 31.16806504701147 |
Point2D X | 121.58442075941706 |
Point2D Y | 31.16806598405505 |
Point2D X | 121.58443629753461 |
Point2D Y | 31.168064061434325 |
Point2D X | 121.58446513522003 |
Point2D Y | 31.168043033911943 |
Point2D X | 121.58452677387776 |
Point2D Y | 31.167926598256248 |
Point2D X | 121.58455242561743 |
Point2D Y | 31.167889100919325 |
Point2D X | 121.5845524156129 |
Point2D Y | 31.167880989044026 |
Point2D X | 121.58454697291967 |
Point2D Y | 31.167866556945242 |
Point2D X | 121.58454004550133 |
Point2D Y | 31.16785764235358 |
Point2D X | 121.58452907503438 |
Point2D Y | 31.167848238998438 |
Point2D X | 121.58448889586946 |
Point2D Y | 31.167829409224456 |
Point2D X | 121.58443135585739 |
Point2D Y | 31.16780244368495 |
Point2D X | 121.584353146501 |
Point2D Y | 31.167772202217265 |
Point2D X | 121.58428780696761 |
Point2D Y | 31.16774693481669 |
Point2D X | 121.58427595605751 |
Point2D Y | 31.167743126861716 |
Point2D X | 121.58424878941388 |
Point2D Y | 31.167734393913054 |
PartIndex 0.0 | 26.0 |
Child resources of feature: