Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMSDRIW | 121.57341 |
| SMSDRIN | 31.193827 |
| SMSDRIE | 121.57386 |
| SMSDRIS | 31.193521 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 469.14211287092223 |
| SMPERIMETER | 131.22001533209047 |
| SMGEOMETRYSIZE | 476 |
| SMGEOPOSITION | 328384072 |
| GUID | 69A0B770-F8F9-41CB-BFBF-E790CAB7D1A9 |
| 水体编码 | 040X0X00155001872 |
| 分镇编码 | PD-BC-X1872 |
| 市面编码 | PD23012 |
| 市线编码 | PDQTX53 |
| 市整治编码 | 3101150003300 |
| 整治编码 | 209-158 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | 豆腐园沟 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | 209-158豆腐园沟 |
| 水体名称 | 豆腐园沟 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | 209 |
| 整治大类 | 752 |
| 养护长度 | 150 |
| 整治长度 | 57 |
| 空间长度 | 59.0 |
| 空间面积 | 469.16 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 北蔡镇 |
| 水体分类 | 其它坑塘水体 |
| 市分类 | 其它河道 |
| 其它河湖 | 其它河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 杨桥村 |
| 终点 | 杨桥村 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 遥感备注 | |
| 备注 | 中心养护 |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | d3ee51d7-a989-4bb4-af1b-7b90ad03153d |
| RIV_MGRA | 8.0 |
| JSON | |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 顾越峰 |
| 设施电话 | 18621351209 |
| 新起点 | 杨桥村 |
| 新终点 | 杨桥村 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 555 |
| RIV_COVERA | T1 |
| USER_TEMP | |
| 招标河道 | 是 |
| 林业站年份 | |
| AA | 1 |
| 原备注 | |
| 图层名称 | 北蔡镇水面_2024 |
| 是否为临港 | |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.57373944921345 |
| Point2D Y | 31.193825761967386 |
| Point2D X | 121.57380220366704 |
| Point2D Y | 31.193672977323402 |
| Point2D X | 121.57384942199388 |
| Point2D Y | 31.193628019040965 |
| Point2D X | 121.57385394802473 |
| Point2D Y | 31.19360452211973 |
| Point2D X | 121.57386258232427 |
| Point2D Y | 31.193557366277677 |
| Point2D X | 121.57385839298485 |
| Point2D Y | 31.193535894174325 |
| Point2D X | 121.57385005589835 |
| Point2D Y | 31.193528143687804 |
| Point2D X | 121.57383617066803 |
| Point2D Y | 31.193522189912283 |
| Point2D X | 121.57382570668788 |
| Point2D Y | 31.193528282026183 |
| Point2D X | 121.57379319440258 |
| Point2D Y | 31.19356637263304 |
| Point2D X | 121.57376944482905 |
| Point2D Y | 31.193604446050493 |
| Point2D X | 121.5737567537717 |
| Point2D Y | 31.19363050126017 |
| Point2D X | 121.57371909508852 |
| Point2D Y | 31.19370782324422 |
| Point2D X | 121.57370731013164 |
| Point2D Y | 31.1937185712427 |
| Point2D X | 121.57368579963708 |
| Point2D Y | 31.193722168766495 |
| Point2D X | 121.5736393885353 |
| Point2D Y | 31.19371606782331 |
| Point2D X | 121.57361290190732 |
| Point2D Y | 31.19370948048157 |
| Point2D X | 121.5735246086311 |
| Point2D Y | 31.193687525947098 |
| Point2D X | 121.5734838050517 |
| Point2D Y | 31.193682961690634 |
| Point2D X | 121.57344146137739 |
| Point2D Y | 31.19367285460146 |
| Point2D X | 121.57342550304867 |
| Point2D Y | 31.19367823780348 |
| Point2D X | 121.5734228499216 |
| Point2D Y | 31.193685035949073 |
| Point2D X | 121.57342006338406 |
| Point2D Y | 31.193694503882995 |
| Point2D X | 121.57341553554751 |
| Point2D Y | 31.193709912386876 |
| Point2D X | 121.57340685611398 |
| Point2D Y | 31.193739421301846 |
| Point2D X | 121.57341047078872 |
| Point2D Y | 31.19374808845777 |
| Point2D X | 121.5735931481253 |
| Point2D Y | 31.193791218738294 |
| Point2D X | 121.57359898417387 |
| Point2D Y | 31.193792597453456 |
| Point2D X | 121.57373944921345 |
| Point2D Y | 31.193825761967386 |
| PartIndex 0.0 | 29.0 |
Child resources of feature: