Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 121.67988 |
| SMSDRIN | 31.183058 |
| SMSDRIE | 121.690865 |
| SMSDRIS | 31.15908 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 86394.16071004211 |
| SMPERIMETER | 5846.924194127632 |
| SMGEOMETRYSIZE | 6172 |
| SMGEOPOSITION | 325992652 |
| GUID | 1300634B-3434-4B35-AB5A-13EFA36E4E7A |
| 水体编码 | 04010100151000059 |
| 分镇编码 | PD-CS-30059 |
| 市面编码 | PD20112 |
| 市线编码 | line3183 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 三新河 |
| 养护名称 | 三新河 |
| 规划名称 | 三新河 |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 三新河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 市等级 | 区管 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 2832 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 2829.42 |
| 空间面积 | 86398.03 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 川沙新镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 瞿家港 |
| 终点 | 川沙长界港 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 遥感备注 | |
| 备注 | 中心养护 |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 621bd93c-546a-4a8a-9302-2f52c6d94a89 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 三新河 |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 朱君 |
| 设施电话 | 15921810904 |
| 新起点 | 瞿家港 |
| 新终点 | 川沙长界港 |
| 新标段 | 5标 |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816 |
| RIV_COVERA | T1|月1 |
| USER_TEMP | |
| 招标河道 | |
| 林业站年份 | |
| AA | 1 |
| 原备注 | 施工中 |
| 图层名称 | 川沙新镇水面_2024 |
| 是否为临港 | |
| Z | 0.0 |
Child resources of feature: