Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMSDRIW | 121.92365 |
SMSDRIN | 30.911337 |
SMSDRIE | 121.95013 |
SMSDRIS | 30.888338 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4522680.587510439 |
SMPERIMETER | 17071.41453554864 |
SMGEOMETRYSIZE | 25732 |
SMGEOPOSITION | 326074368 |
GUID | 880521B6-ECBE-45A7-9935-AF91F4D229D4 |
水体编码 | 04010200151000001 |
分镇编码 | PD-NH-20001 |
市面编码 | PD3902 |
市线编码 | |
市整治编码 | |
整治编码 | 47-29 |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | 滴水湖 |
养护名称 | 滴水湖 |
规划名称 | 滴水湖 |
整治名称 | 47-29滴水湖 |
水体名称 | 滴水湖 |
原水体名称 | |
管理等级 | 区管 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 区管 |
规划等级 | 次干河道 |
整治细类 | 47 |
整治大类 | 752 |
养护长度 | 2500 |
整治长度 | 24390 |
空间长度 | 2528.49 |
空间面积 | 4523060.39 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 南汇新城镇 |
水体分类 | 湖泊 |
市分类 | 湖泊 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 绿丽港 |
终点 | 赤风港 |
所属街镇 | 南汇新城镇 |
行政区划 | 浦东新区 |
变化类型 | |
跨界类型 | |
航片备注 | |
养护备注 | |
遥感备注 | |
备注 | 临港养护 |
特别说明 | |
RIV_TOWNID | 9f6f29f6-c6b8-407c-a0b1-4feeed2fd7ff |
RIV_MGRA | 2.0 |
JSON | |
新名称 | |
设施公司 | 上海城投兴港市政管理有限公司 |
设施责任人 | 周玉春 |
设施电话 | 18651703926 |
新起点 | 绿丽港 |
新终点 | 赤风港 |
新标段 | |
NEW_MATUID | C6FAF312-70F0-4F38-813A-8456C48D38D6 |
一八年变化 | |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
样板河道 | |
样板河道起 | |
样板河道终 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | |
RIV_COVERA | T2 |
USER_TEMP | |
招标河道 | |
林业站年份 | |
AA | 1 |
原备注 | |
图层名称 | 南汇新城镇水面_2024 |
是否为临港 | 临港管委会养护 |
Z | 0.0 |
Child resources of feature: